2J P   S L   CF   NI       ENERGY(RYD)
 0 0   1 0    1    1        0.00000000       
 0 1  -3 1    2    4        0.48884296       
 2 1  -3 1    2    2        0.48921835       
 4 1  -3 1    2    1        0.48997075       
 2 1  -1 1    2    3        1.00773254       
 0 0   3 1    3    4        1.26331361       
 2 0   3 1    3    3        1.26369165       
 4 0   3 1    3    2        1.26444153       
 4 0   1 2    3    1        1.40701899       
 0 0   1 0    3    5        1.74562273       
 0 0   0 0    0    0      -72.87735554
