  NV=    3  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFLS  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  3 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3   47    6   -7   49    X   -1.73127E+13      20.341307     -64.722374
    3   48    6   -7   49    X   -4.31110E+08      20.567864     -64.722374
    2   61    2   -6   63    X   -2.17142E+13      19.952301     -64.722374
    2   62    2   -6   63    X    1.44881E+13      20.271707     -64.722374
                                                                 -64.722374
    NTERM=   68                                       E1/RY=     -69.441093
    I    T      2S+1    L        CF     (EI-E1)/RY
    1   68         2    0        19       0.000000
    2   56        -2    1        20       0.606449
    3   60         2    0         1       2.741357
    4    7         2    4        -4       4.718720         1
    5   20        -2    3        -5       4.718720         1
    6   31         2    2        -8       4.718720         1
    7   49        -2    1        -7       4.718720         1
    8   63         2    0        -6       4.718720         1
    9   57         4    0         2      24.468640
   10   61         2    0         2      24.671020
   11   41        -4    1         3      24.946534
   12   62         2    0         2      24.990427
   13   47        -2    1         3      25.060027
   14   48        -2    1         3      25.286584
   15    4         4    4        -9      26.658025         2
   16    8         2    4        -9      26.658025         2
   17   15        -4    3       -10      26.658025         2
   18   21        -2    3       -10      26.658025         2
   19   27         4    2       -13      26.658025         2
   20   32         2    2       -13      26.658025         2
   21   42        -4    1       -12      26.658025         2
   22   50        -2    1       -12      26.658025         2
   23   58         4    0       -11      26.658025         2
   24   64         2    0       -11      26.658025         2
   25    1        -4    5       -14      27.056624         3
   26    2        -2    5       -14      27.056624         3
   27    5         4    4       -15      27.056624         3
   28    6        -4    4       -14      27.056624         3
   29   10         2    4       -15      27.056624         3
   30   12        -2    4       -14      27.056624         3
   31   14         4    3       -15      27.056624         3
   32   16        -4    3       -14      27.056624         3
   33   17        -4    3       -18      27.056624         3
   34   18         2    3       -15      27.056624         3
   35   23        -2    3       -14      27.056624         3
   36   25        -2    3       -18      27.056624         3
   37   28         4    2       -15      27.056624         3
   38   29         4    2       -17      27.056624         3
   39   30        -4    2       -18      27.056624         3
   40   34         2    2       -15      27.056624         3
   41   36         2    2       -17      27.056624         3
   42   38        -2    2       -18      27.056624         3
   43   40         4    1       -17      27.056624         3
   44   43        -4    1       -16      27.056624         3
   45   44        -4    1       -18      27.056624         3
   46   45         2    1       -17      27.056624         3
   47   52        -2    1       -16      27.056624         3
   48   54        -2    1       -18      27.056624         3
   49   59         4    0       -17      27.056624         3
   50   66         2    0       -17      27.056624         3
   51    9         2    4        -9      27.104639         4
   52   22        -2    3       -10      27.104639         4
   53   33         2    2       -13      27.104639         4
   54   51        -2    1       -12      27.104639         4
   55   65         2    0       -11      27.104639         4
   56    3        -2    5       -14      27.357923         5
   57   11         2    4       -15      27.357923         5
   58   13        -2    4       -14      27.357923         5
   59   19         2    3       -15      27.357923         5
   60   24        -2    3       -14      27.357923         5
   61   26        -2    3       -18      27.357923         5
   62   35         2    2       -15      27.357923         5
   63   37         2    2       -17      27.357923         5
   64   39        -2    2       -18      27.357923         5
   65   46         2    1       -17      27.357923         5
   66   53        -2    1       -16      27.357923         5
   67   55        -2    1       -18      27.357923         5
   68   67         2    0       -17      27.357923         5
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20   56    6   19   68    2    2.64115E+08       0.606449     -69.441093
    1   60    2   20   56    6    2.60895E+09       2.134907     -68.834644
    2   61    2   20   56    6    3.36353E+06      24.064571     -68.834644
    3   41   12    2   57    4    9.94951E+07       0.477894     -44.972453
    2   62    2   20   56    6    7.82809E+08      24.383978     -68.834644
    3   47    6    1   60    2    3.34190E+09      22.318670     -66.699737
    3   47    6    2   61    2    5.17874E+07       0.389006     -44.770073
    3   47    6    2   62    2   -1.07249E+04       0.069600     -44.450666
    3   48    6    1   60    2   -1.01479E+12      22.545227     -66.699737
    3   48    6    2   61    2    7.41638E+06       0.615563     -44.770073
    3   48    6    2   62    2    2.26503E+07       0.296156     -44.450666
    
  NV=    4  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFLS  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  4 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3   47    6   -7   49    X   -6.37479E+12      21.247869     -64.722374
    3   48    6   -7   49    X    1.21244E+10      21.521385     -64.722374
    2   61    2   -6   63    X   -9.59035E+12      20.851962     -64.722374
    2   62    2   -6   63    X    4.44668E+12      21.252712     -64.722374
                                                                 -64.722374
    NTERM=   68                                       E1/RY=     -69.441093
    I    T      2S+1    L        CF     (EI-E1)/RY
    1   68         2    0        19       0.000000
    2   56        -2    1        20       0.606449
    3   60         2    0         1       3.637138
    4    7         2    4        -4       4.718720         1
    5   20        -2    3        -5       4.718720         1
    6   31         2    2        -8       4.718720         1
    7   49        -2    1        -7       4.718720         1
    8   63         2    0        -6       4.718720         1
    9   57         4    0         2      25.501307
   10   61         2    0         2      25.570682
   11   41        -4    1         3      25.924616
   12   47        -2    1         3      25.966589
   13   62         2    0         2      25.971432
   14   48        -2    1         3      26.240105
   15    4         4    4        -9      26.658025         2
   16    8         2    4        -9      26.658025         2
   17   15        -4    3       -10      26.658025         2
   18   21        -2    3       -10      26.658025         2
   19   27         4    2       -13      26.658025         2
   20   32         2    2       -13      26.658025         2
   21   42        -4    1       -12      26.658025         2
   22   50        -2    1       -12      26.658025         2
   23   58         4    0       -11      26.658025         2
   24   64         2    0       -11      26.658025         2
   25    1        -4    5       -14      27.056624         3
   26    2        -2    5       -14      27.056624         3
   27    5         4    4       -15      27.056624         3
   28    6        -4    4       -14      27.056624         3
   29   10         2    4       -15      27.056624         3
   30   12        -2    4       -14      27.056624         3
   31   14         4    3       -15      27.056624         3
   32   16        -4    3       -14      27.056624         3
   33   17        -4    3       -18      27.056624         3
   34   18         2    3       -15      27.056624         3
   35   23        -2    3       -14      27.056624         3
   36   25        -2    3       -18      27.056624         3
   37   28         4    2       -15      27.056624         3
   38   29         4    2       -17      27.056624         3
   39   30        -4    2       -18      27.056624         3
   40   34         2    2       -15      27.056624         3
   41   36         2    2       -17      27.056624         3
   42   38        -2    2       -18      27.056624         3
   43   40         4    1       -17      27.056624         3
   44   43        -4    1       -16      27.056624         3
   45   44        -4    1       -18      27.056624         3
   46   45         2    1       -17      27.056624         3
   47   52        -2    1       -16      27.056624         3
   48   54        -2    1       -18      27.056624         3
   49   59         4    0       -17      27.056624         3
   50   66         2    0       -17      27.056624         3
   51    9         2    4        -9      27.104639         4
   52   22        -2    3       -10      27.104639         4
   53   33         2    2       -13      27.104639         4
   54   51        -2    1       -12      27.104639         4
   55   65         2    0       -11      27.104639         4
   56    3        -2    5       -14      27.357923         5
   57   11         2    4       -15      27.357923         5
   58   13        -2    4       -14      27.357923         5
   59   19         2    3       -15      27.357923         5
   60   24        -2    3       -14      27.357923         5
   61   26        -2    3       -18      27.357923         5
   62   35         2    2       -15      27.357923         5
   63   37         2    2       -17      27.357923         5
   64   39        -2    2       -18      27.357923         5
   65   46         2    1       -17      27.357923         5
   66   53        -2    1       -16      27.357923         5
   67   55        -2    1       -18      27.357923         5
   68   67         2    0       -17      27.357923         5
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20   56    6   19   68    2    2.64115E+08       0.606449     -69.441093
    1   60    2   20   56    6    1.06699E+09       3.030689     -68.834644
    2   61    2   20   56    6   -5.12777E+02      24.964232     -68.834644
    3   41   12    2   57    4    6.91476E+07       0.423308     -43.939786
    3   47    6    1   60    2    5.93027E+08      22.329451     -65.803955
    3   47    6    2   61    2    5.64436E+07       0.395907     -43.870412
    2   62    2   20   56    6    1.21273E+08      25.364982     -68.834644
    2   62    2    3   47    6    6.91493E-01       0.004843     -43.474505
    3   48    6    1   60    2   -1.02368E+12      22.602967     -65.803955
    3   48    6    2   61    2    6.11508E+05       0.669423     -43.870412
    3   48    6    2   62    2    1.74907E+07       0.268673     -43.469661
    
  NV=    5  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFLS  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  5 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3   47    6   -7   49    X   -3.05178E+12      21.652499     -64.722374
    3   48    6   -7   49    X    1.17661E+10      21.940356     -64.722374
    3   48    6  -12   50    X   -6.19621E+13       0.001050     -42.783068
    2   61    2   -6   63    X   -4.74002E+12      21.254825     -64.722374
    2   62    2   -6   63    X    2.14233E+12      21.679952     -64.722374
                                                                 -64.722374
    NTERM=   68                                       E1/RY=     -69.441093
    I    T      2S+1    L        CF     (EI-E1)/RY
    1   68         2    0        19       0.000000
    2   56        -2    1        20       0.606449
    3   60         2    0         1       4.037650
    4    7         2    4        -4       4.718720         1
    5   20        -2    3        -5       4.718720         1
    6   31         2    2        -8       4.718720         1
    7   49        -2    1        -7       4.718720         1
    8   63         2    0        -6       4.718720         1
    9   57         4    0         2      25.941205
   10   61         2    0         2      25.973544
   11   41        -4    1         3      26.350974
   12   47        -2    1         3      26.371219
   13   62         2    0         2      26.398672
   14    4         4    4        -9      26.658025         2
   15    8         2    4        -9      26.658025         2
   16   15        -4    3       -10      26.658025         2
   17   21        -2    3       -10      26.658025         2
   18   27         4    2       -13      26.658025         2
   19   32         2    2       -13      26.658025         2
   20   42        -4    1       -12      26.658025         2
   21   50        -2    1       -12      26.658025         2
   22   58         4    0       -11      26.658025         2
   23   64         2    0       -11      26.658025         2
   24   48        -2    1         3      26.659075
   25    1        -4    5       -14      27.056624         3
   26    2        -2    5       -14      27.056624         3
   27    5         4    4       -15      27.056624         3
   28    6        -4    4       -14      27.056624         3
   29   10         2    4       -15      27.056624         3
   30   12        -2    4       -14      27.056624         3
   31   14         4    3       -15      27.056624         3
   32   16        -4    3       -14      27.056624         3
   33   17        -4    3       -18      27.056624         3
   34   18         2    3       -15      27.056624         3
   35   23        -2    3       -14      27.056624         3
   36   25        -2    3       -18      27.056624         3
   37   28         4    2       -15      27.056624         3
   38   29         4    2       -17      27.056624         3
   39   30        -4    2       -18      27.056624         3
   40   34         2    2       -15      27.056624         3
   41   36         2    2       -17      27.056624         3
   42   38        -2    2       -18      27.056624         3
   43   40         4    1       -17      27.056624         3
   44   43        -4    1       -16      27.056624         3
   45   44        -4    1       -18      27.056624         3
   46   45         2    1       -17      27.056624         3
   47   52        -2    1       -16      27.056624         3
   48   54        -2    1       -18      27.056624         3
   49   59         4    0       -17      27.056624         3
   50   66         2    0       -17      27.056624         3
   51    9         2    4        -9      27.104639         4
   52   22        -2    3       -10      27.104639         4
   53   33         2    2       -13      27.104639         4
   54   51        -2    1       -12      27.104639         4
   55   65         2    0       -11      27.104639         4
   56    3        -2    5       -14      27.357923         5
   57   11         2    4       -15      27.357923         5
   58   13        -2    4       -14      27.357923         5
   59   19         2    3       -15      27.357923         5
   60   24        -2    3       -14      27.357923         5
   61   26        -2    3       -18      27.357923         5
   62   35         2    2       -15      27.357923         5
   63   37         2    2       -17      27.357923         5
   64   39        -2    2       -18      27.357923         5
   65   46         2    1       -17      27.357923         5
   66   53        -2    1       -16      27.357923         5
   67   55        -2    1       -18      27.357923         5
   68   67         2    0       -17      27.357923         5
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20   56    6   19   68    2    2.64115E+08       0.606449     -69.441093
    1   60    2   20   56    6    5.28026E+08       3.431201     -68.834644
    2   61    2   20   56    6   -7.49474E+02      25.367095     -68.834644
    3   41   12    2   57    4    6.27226E+07       0.409769     -43.499888
    3   47    6    1   60    2    1.51513E+08      22.333569     -65.403443
    3   47    6    2   61    2    5.73074E+07       0.397675     -43.467549
    2   62    2   20   56    6    4.29256E+07      25.792223     -68.834644
    2   62    2    3   47    6    2.33280E+01       0.027453     -43.069874
    3   48    6    1   60    2   -1.02609E+12      22.621425     -65.403443
    3   48    6    2   61    2    1.21906E+05       0.685531     -43.467549
    3   48    6    2   62    2    1.59549E+07       0.260403     -43.042421
    
  NV=    6  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFLS  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  6 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3   47    6   -7   49    X   -1.69853E+12      21.867441     -64.722374
    3   48    6   -7   49    X    8.49296E+09      22.161210     -64.722374
    3   48    6  -12   50    X   -3.20130E+13       0.221904     -42.783068
    2   61    2   -6   63    X   -2.67031E+12      21.469249     -64.722374
    2   62    2   -6   63    X    1.20942E+12      21.904032     -64.722374
                                                                 -64.722374
    NTERM=   68                                       E1/RY=     -69.441093
    I    T      2S+1    L        CF     (EI-E1)/RY
    1   68         2    0        19       0.000000
    2   56        -2    1        20       0.606449
    3   60         2    0         1       4.250758
    4    7         2    4        -4       4.718720         1
    5   20        -2    3        -5       4.718720         1
    6   31         2    2        -8       4.718720         1
    7   49        -2    1        -7       4.718720         1
    8   63         2    0        -6       4.718720         1
    9   57         4    0         2      26.170188
   10   61         2    0         2      26.187968
   11   41        -4    1         3      26.574838
   12   47        -2    1         3      26.586160
   13   62         2    0         2      26.622752
   14    4         4    4        -9      26.658025         2
   15    8         2    4        -9      26.658025         2
   16   15        -4    3       -10      26.658025         2
   17   21        -2    3       -10      26.658025         2
   18   27         4    2       -13      26.658025         2
   19   32         2    2       -13      26.658025         2
   20   42        -4    1       -12      26.658025         2
   21   50        -2    1       -12      26.658025         2
   22   58         4    0       -11      26.658025         2
   23   64         2    0       -11      26.658025         2
   24   48        -2    1         3      26.879929
   25    1        -4    5       -14      27.056624         3
   26    2        -2    5       -14      27.056624         3
   27    5         4    4       -15      27.056624         3
   28    6        -4    4       -14      27.056624         3
   29   10         2    4       -15      27.056624         3
   30   12        -2    4       -14      27.056624         3
   31   14         4    3       -15      27.056624         3
   32   16        -4    3       -14      27.056624         3
   33   17        -4    3       -18      27.056624         3
   34   18         2    3       -15      27.056624         3
   35   23        -2    3       -14      27.056624         3
   36   25        -2    3       -18      27.056624         3
   37   28         4    2       -15      27.056624         3
   38   29         4    2       -17      27.056624         3
   39   30        -4    2       -18      27.056624         3
   40   34         2    2       -15      27.056624         3
   41   36         2    2       -17      27.056624         3
   42   38        -2    2       -18      27.056624         3
   43   40         4    1       -17      27.056624         3
   44   43        -4    1       -16      27.056624         3
   45   44        -4    1       -18      27.056624         3
   46   45         2    1       -17      27.056624         3
   47   52        -2    1       -16      27.056624         3
   48   54        -2    1       -18      27.056624         3
   49   59         4    0       -17      27.056624         3
   50   66         2    0       -17      27.056624         3
   51    9         2    4        -9      27.104639         4
   52   22        -2    3       -10      27.104639         4
   53   33         2    2       -13      27.104639         4
   54   51        -2    1       -12      27.104639         4
   55   65         2    0       -11      27.104639         4
   56    3        -2    5       -14      27.357923         5
   57   11         2    4       -15      27.357923         5
   58   13        -2    4       -14      27.357923         5
   59   19         2    3       -15      27.357923         5
   60   24        -2    3       -14      27.357923         5
   61   26        -2    3       -18      27.357923         5
   62   35         2    2       -15      27.357923         5
   63   37         2    2       -17      27.357923         5
   64   39        -2    2       -18      27.357923         5
   65   46         2    1       -17      27.357923         5
   66   53        -2    1       -16      27.357923         5
   67   55        -2    1       -18      27.357923         5
   68   67         2    0       -17      27.357923         5
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20   56    6   19   68    2    2.64115E+08       0.606449     -69.441093
    1   60    2   20   56    6    2.98512E+08       3.644308     -68.834644
    2   61    2   20   56    6   -1.98869E+02      25.581519     -68.834644
    3   41   12    2   57    4    6.04011E+07       0.404650     -43.270905
    3   47    6    1   60    2    4.97893E+07      22.335403     -65.190336
    3   47    6    2   61    2    5.75484E+07       0.398192     -43.253125
    2   62    2   20   56    6    2.06846E+07      26.016303     -68.834644
    2   62    2    3   47    6    1.56491E+01       0.036592     -42.854933
    3   48    6    1   60    2   -1.02703E+12      22.629172     -65.190336
    3   48    6    2   61    2    3.55537E+04       0.691961     -43.253125
    3   48    6    2   62    2    1.53742E+07       0.257177     -42.818341
    
  NV=    7  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFLS  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  7 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3   41   12  -12   42    X    6.10793E+11       0.048820     -42.783068
    3   47    6   -7   49    X   -1.04308E+12      21.995100     -64.722374
    3   47    6  -12   50    X    7.55600E+13       0.055795     -42.783068
    3   48    6   -7   49    X    5.92144E+09      22.291757     -64.722374
    3   48    6  -12   50    X   -1.88217E+13       0.352451     -42.783068
    2   61    2   -6   63    X   -1.64980E+12      21.596713     -64.722374
    2   62    2   -6   63    X    7.50892E+11      22.036105     -64.722374
    2   62    2  -11   64    X   -8.90517E+11       0.096799     -42.783068
                                                                 -64.722374
    NTERM=   68                                       E1/RY=     -69.441093
    I    T      2S+1    L        CF     (EI-E1)/RY
    1   68         2    0        19       0.000000
    2   56        -2    1        20       0.606449
    3   60         2    0         1       4.377486
    4    7         2    4        -4       4.718720         1
    5   20        -2    3        -5       4.718720         1
    6   31         2    2        -8       4.718720         1
    7   49        -2    1        -7       4.718720         1
    8   63         2    0        -6       4.718720         1
    9   57         4    0         2      26.304586
   10   61         2    0         2      26.315433
   11    4         4    4        -9      26.658025         2
   12    8         2    4        -9      26.658025         2
   13   15        -4    3       -10      26.658025         2
   14   21        -2    3       -10      26.658025         2
   15   27         4    2       -13      26.658025         2
   16   32         2    2       -13      26.658025         2
   17   42        -4    1       -12      26.658025         2
   18   50        -2    1       -12      26.658025         2
   19   58         4    0       -11      26.658025         2
   20   64         2    0       -11      26.658025         2
   21   41        -4    1         3      26.706845
   22   47        -2    1         3      26.713820
   23   62         2    0         2      26.754824
   24   48        -2    1         3      27.010477
   25    1        -4    5       -14      27.056624         3
   26    2        -2    5       -14      27.056624         3
   27    5         4    4       -15      27.056624         3
   28    6        -4    4       -14      27.056624         3
   29   10         2    4       -15      27.056624         3
   30   12        -2    4       -14      27.056624         3
   31   14         4    3       -15      27.056624         3
   32   16        -4    3       -14      27.056624         3
   33   17        -4    3       -18      27.056624         3
   34   18         2    3       -15      27.056624         3
   35   23        -2    3       -14      27.056624         3
   36   25        -2    3       -18      27.056624         3
   37   28         4    2       -15      27.056624         3
   38   29         4    2       -17      27.056624         3
   39   30        -4    2       -18      27.056624         3
   40   34         2    2       -15      27.056624         3
   41   36         2    2       -17      27.056624         3
   42   38        -2    2       -18      27.056624         3
   43   40         4    1       -17      27.056624         3
   44   43        -4    1       -16      27.056624         3
   45   44        -4    1       -18      27.056624         3
   46   45         2    1       -17      27.056624         3
   47   52        -2    1       -16      27.056624         3
   48   54        -2    1       -18      27.056624         3
   49   59         4    0       -17      27.056624         3
   50   66         2    0       -17      27.056624         3
   51    9         2    4        -9      27.104639         4
   52   22        -2    3       -10      27.104639         4
   53   33         2    2       -13      27.104639         4
   54   51        -2    1       -12      27.104639         4
   55   65         2    0       -11      27.104639         4
   56    3        -2    5       -14      27.357923         5
   57   11         2    4       -15      27.357923         5
   58   13        -2    4       -14      27.357923         5
   59   19         2    3       -15      27.357923         5
   60   24        -2    3       -14      27.357923         5
   61   26        -2    3       -18      27.357923         5
   62   35         2    2       -15      27.357923         5
   63   37         2    2       -17      27.357923         5
   64   39        -2    2       -18      27.357923         5
   65   46         2    1       -17      27.357923         5
   66   53        -2    1       -16      27.357923         5
   67   55        -2    1       -18      27.357923         5
   68   67         2    0       -17      27.357923         5
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20   56    6   19   68    2    2.64115E+08       0.606449     -69.441093
    1   60    2   20   56    6    1.84938E+08       3.771036     -68.834644
    2   61    2   20   56    6   -5.47073E+01      25.708983     -68.834644
    3   41   12    2   57    4    5.93368E+07       0.402259     -43.136507
    3   47    6    1   60    2    1.94697E+07      22.336334     -65.063607
    3   47    6    2   61    2    5.76374E+07       0.398387     -43.125660
    2   62    2   20   56    6    1.17173E+07      26.148375     -68.834644
    2   62    2    3   47    6    7.93295E+00       0.041004     -42.727273
    3   48    6    1   60    2   -1.02748E+12      22.632991     -65.063607
    3   48    6    2   61    2    1.29880E+04       0.695044     -43.125660
    3   48    6    2   62    2    1.51036E+07       0.255652     -42.686269
    
  NV=    8  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFLS  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  8 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF    T    W   CF    T    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3   41   12  -12   42    X    4.58504E+11       0.133150     -42.783068
    3   47    6   -7   49    X   -6.86723E+11      22.077057     -64.722374
    3   47    6  -12   50    X    4.88756E+13       0.137751     -42.783068
    3   48    6   -7   49    X    4.18799E+09      22.375292     -64.722374
    3   48    6  -12   50    X   -1.20505E+13       0.435987     -42.783068
    3   48    6  -16   52    X    1.43484E+12       0.037388     -42.384470
    3   48    6  -18   54    X   -3.57767E+12       0.037388     -42.384470
    2   61    2   -6   63    X   -1.08996E+12      21.678582     -64.722374
    2   62    2   -6   63    X    4.98248E+11      22.120457     -64.722374
    2   62    2  -11   64    X   -5.10834E+11       0.181152     -42.783068
                                                                 -64.722374
    NTERM=   68                                       E1/RY=     -69.441093
    I    T      2S+1    L        CF     (EI-E1)/RY
    1   68         2    0        19       0.000000
    2   56        -2    1        20       0.606449
    3   60         2    0         1       4.458922
    4    7         2    4        -4       4.718720         1
    5   20        -2    3        -5       4.718720         1
    6   31         2    2        -8       4.718720         1
    7   49        -2    1        -7       4.718720         1
    8   63         2    0        -6       4.718720         1
    9   57         4    0         2      26.390190
   10   61         2    0         2      26.397302
   11    4         4    4        -9      26.658025         2
   12    8         2    4        -9      26.658025         2
   13   15        -4    3       -10      26.658025         2
   14   21        -2    3       -10      26.658025         2
   15   27         4    2       -13      26.658025         2
   16   32         2    2       -13      26.658025         2
   17   42        -4    1       -12      26.658025         2
   18   50        -2    1       -12      26.658025         2
   19   58         4    0       -11      26.658025         2
   20   64         2    0       -11      26.658025         2
   21   41        -4    1         3      26.791176
   22   47        -2    1         3      26.795777
   23   62         2    0         2      26.839177
   24    1        -4    5       -14      27.056624         3
   25    2        -2    5       -14      27.056624         3
   26    5         4    4       -15      27.056624         3
   27    6        -4    4       -14      27.056624         3
   28   10         2    4       -15      27.056624         3
   29   12        -2    4       -14      27.056624         3
   30   14         4    3       -15      27.056624         3
   31   16        -4    3       -14      27.056624         3
   32   17        -4    3       -18      27.056624         3
   33   18         2    3       -15      27.056624         3
   34   23        -2    3       -14      27.056624         3
   35   25        -2    3       -18      27.056624         3
   36   28         4    2       -15      27.056624         3
   37   29         4    2       -17      27.056624         3
   38   30        -4    2       -18      27.056624         3
   39   34         2    2       -15      27.056624         3
   40   36         2    2       -17      27.056624         3
   41   38        -2    2       -18      27.056624         3
   42   40         4    1       -17      27.056624         3
   43   43        -4    1       -16      27.056624         3
   44   44        -4    1       -18      27.056624         3
   45   45         2    1       -17      27.056624         3
   46   52        -2    1       -16      27.056624         3
   47   54        -2    1       -18      27.056624         3
   48   59         4    0       -17      27.056624         3
