  NV=    3  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFIC  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  3 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF   LV    W   CF   LV    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3  110    4   -7  116    X    7.77890E+08      20.238059     -64.749554
    3  114    4   -7  116    X   -1.73088E+13      20.352763     -64.749554
    3  115    4   -7  116    X   -1.04026E+09      20.578815     -64.749554
    2  131    2   -6  133    X   -2.16874E+13      19.961015     -64.749554
    2  132    2   -6  133    X    1.44329E+13      20.280138     -64.749554
    3  140    2   -7  146    X    3.10556E+08      20.237119     -64.749554
    3  144    2   -7  146    X   -1.73126E+13      20.351050     -64.749554
    3  145    2   -7  146    X   -4.37998E+05      20.578631     -64.749554
                                                                 -64.749554
   NLEVEL=  153                                       E1/RY=     -69.470477
    K   LV    T 2S+1    L   2J   CF     (EK-E1)/RY
    1  138   68    2    0    1   19       0.000000
    2  153   56   -2    1    1   20       0.606797
    3  123   56   -2    1    3   20       0.608869
    4  130   60    2    0    1    1       2.742805
    5   10    7    2    4    9   -4       4.720923         1
    6   27    7    2    4    7   -4       4.720923         1
    7   45   20   -2    3    7   -5       4.720923         1
    8   61   31    2    2    5   -8       4.720923         1
    9   73   20   -2    3    5   -5       4.720923         1
   10   91   31    2    2    3   -8       4.720923         1
   11  116   49   -2    1    3   -7       4.720923         1
   12  133   63    2    0    1   -6       4.720923         1
   13  146   49   -2    1    1   -7       4.720923         1
   14  101   57    4    0    3    2      24.479560
   15  131   61    2    0    1    2      24.681938
   16  140   41   -4    1    1    3      24.958042
   17  110   41   -4    1    3    3      24.958982
   18   83   41   -4    1    5    3      24.960567
   19  132   62    2    0    1    2      25.001060
   20  144   47   -2    1    1    3      25.071973
   21  114   47   -2    1    3    3      25.073685
   22  145   48   -2    1    1    3      25.299554
   23  115   48   -2    1    3    3      25.299738
   24    2    4    4    4   11   -9      26.669733         2
   25    8    4    4    4    9   -9      26.669733         2
   26   11    8    2    4    9   -9      26.669733         2
   27   22   15   -4    3    9  -10      26.669733         2
   28   25    4    4    4    7   -9      26.669733         2
   29   28    8    2    4    7   -9      26.669733         2
   30   35   27    4    2    7  -13      26.669733         2
   31   42   15   -4    3    7  -10      26.669733         2
   32   46   21   -2    3    7  -10      26.669733         2
   33   53    4    4    4    5   -9      26.669733         2
   34   58   27    4    2    5  -13      26.669733         2
   35   62   32    2    2    5  -13      26.669733         2
   36   70   15   -4    3    5  -10      26.669733         2
   37   74   21   -2    3    5  -10      26.669733         2
   38   84   42   -4    1    5  -12      26.669733         2
   39   88   27    4    2    3  -13      26.669733         2
   40   92   32    2    2    3  -13      26.669733         2
   41  102   58    4    0    3  -11      26.669733         2
   42  104   15   -4    3    3  -10      26.669733         2
   43  111   42   -4    1    3  -12      26.669733         2
   44  117   50   -2    1    3  -12      26.669733         2
   45  124   27    4    2    1  -13      26.669733         2
   46  134   64    2    0    1  -11      26.669733         2
   47  141   42   -4    1    1  -12      26.669733         2
   48  147   50   -2    1    1  -12      26.669733         2
   49   17    2   -2    5    9  -14      27.068607         3
   50   30   10    2    4    7  -15      27.068607         3
   51   48   23   -2    3    7  -14      27.068607         3
   52   64   34    2    2    5  -15      27.068607         3
   53   78   25   -2    3    5  -18      27.068607         3
   54   98   40    4    1    3  -17      27.068607         3
   55  106   17   -4    3    3  -18      27.068607         3
   56  126   29    4    2    1  -17      27.068607         3
   57  142   43   -4    1    1  -16      27.068607         3
   58    4    1   -4    5   11  -14      27.069547         4
   59    9    5    4    4    9  -15      27.069547         4
   60   16    1   -4    5    9  -14      27.069547         4
   61   23   16   -4    3    9  -14      27.069547         4
   62   26    5    4    4    7  -15      27.069547         4
   63   36   28    4    2    7  -15      27.069547         4
   64   38    1   -4    5    7  -14      27.069547         4
   65   40   12   -2    4    7  -14      27.069547         4
   66   44   17   -4    3    7  -18      27.069547         4
   67   54    5    4    4    5  -15      27.069547         4
   68   55   14    4    3    5  -15      27.069547         4
   69   60   29    4    2    5  -17      27.069547         4
   70   69    6   -4    4    5  -14      27.069547         4
   71   72   17   -4    3    5  -18      27.069547         4
   72   86   44   -4    1    5  -18      27.069547         4
   73   87   14    4    3    3  -15      27.069547         4
   74   90   29    4    2    3  -17      27.069547         4
   75   96   36    2    2    3  -17      27.069547         4
   76  107   30   -4    2    3  -18      27.069547         4
   77  108   38   -2    2    3  -18      27.069547         4
   78  112   43   -4    1    3  -16      27.069547         4
   79  127   40    4    1    1  -17      27.069547         4
   80  128   45    2    1    1  -17      27.069547         4
   81  139   30   -4    2    1  -18      27.069547         4
   82  149   52   -2    1    1  -16      27.069547         4
   83    1    1   -4    5   13  -14      27.071444         5
   84    3    5    4    4   11  -15      27.071444         5
   85    5    2   -2    5   11  -14      27.071444         5
   86    7    6   -4    4   11  -14      27.071444         5
   87   13   10    2    4    9  -15      27.071444         5
   88   15   14    4    3    9  -15      27.071444         5
   89   19    6   -4    4    9  -14      27.071444         5
   90   20   12   -2    4    9  -14      27.071444         5
   91   24   17   -4    3    9  -18      27.071444         5
   92   32   14    4    3    7  -15      27.071444         5
   93   33   18    2    3    7  -15      27.071444         5
   94   37   29    4    2    7  -17      27.071444         5
   95   39    6   -4    4    7  -14      27.071444         5
   96   43   16   -4    3    7  -14      27.071444         5
   97   50   25   -2    3    7  -18      27.071444         5
   98   52   30   -4    2    7  -18      27.071444         5
   99   56   18    2    3    5  -15      27.071444         5
  100   59   28    4    2    5  -15      27.071444         5
  101   66   36    2    2    5  -17      27.071444         5
  102   68   40    4    1    5  -17      27.071444         5
  103   71   16   -4    3    5  -14      27.071444         5
  104   76   23   -2    3    5  -14      27.071444         5
  105   80   30   -4    2    5  -18      27.071444         5
  106   81   38   -2    2    5  -18      27.071444         5
  107   85   43   -4    1    5  -16      27.071444         5
  108   89   28    4    2    3  -15      27.071444         5
  109   94   34    2    2    3  -15      27.071444         5
  110   99   45    2    1    3  -17      27.071444         5
  111  103   59    4    0    3  -17      27.071444         5
  112  105   16   -4    3    3  -14      27.071444         5
  113  113   44   -4    1    3  -18      27.071444         5
  114  119   52   -2    1    3  -16      27.071444         5
  115  121   54   -2    1    3  -18      27.071444         5
  116  125   28    4    2    1  -15      27.071444         5
  117  136   66    2    0    1  -17      27.071444         5
  118  143   44   -4    1    1  -18      27.071444         5
  119  151   54   -2    1    1  -18      27.071444         5
  120   12    9    2    4    9   -9      27.116066         6
  121   29    9    2    4    7   -9      27.116066         6
  122   47   22   -2    3    7  -10      27.116066         6
  123   63   33    2    2    5  -13      27.116066         6
  124   75   22   -2    3    5  -10      27.116066         6
  125   93   33    2    2    3  -13      27.116066         6
  126  118   51   -2    1    3  -12      27.116066         6
  127  135   65    2    0    1  -11      27.116066         6
  128  148   51   -2    1    1  -12      27.116066         6
  129    6    3   -2    5   11  -14      27.371804         7
  130   14   11    2    4    9  -15      27.371804         7
  131   18    3   -2    5    9  -14      27.371804         7
  132   21   13   -2    4    9  -14      27.371804         7
  133   31   11    2    4    7  -15      27.371804         7
  134   34   19    2    3    7  -15      27.371804         7
  135   41   13   -2    4    7  -14      27.371804         7
  136   49   24   -2    3    7  -14      27.371804         7
  137   51   26   -2    3    7  -18      27.371804         7
  138   57   19    2    3    5  -15      27.371804         7
  139   65   35    2    2    5  -15      27.371804         7
  140   67   37    2    2    5  -17      27.371804         7
  141   77   24   -2    3    5  -14      27.371804         7
  142   79   26   -2    3    5  -18      27.371804         7
  143   82   39   -2    2    5  -18      27.371804         7
  144   95   35    2    2    3  -15      27.371804         7
  145   97   37    2    2    3  -17      27.371804         7
  146  100   46    2    1    3  -17      27.371804         7
  147  109   39   -2    2    3  -18      27.371804         7
  148  120   53   -2    1    3  -16      27.371804         7
  149  122   55   -2    1    3  -18      27.371804         7
  150  129   46    2    1    1  -17      27.371804         7
  151  137   67    2    0    1  -17      27.371804         7
  152  150   53   -2    1    1  -16      27.371804         7
  153  152   55   -2    1    1  -18      27.371804         7
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF   LV    W   CF   LV    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20  153    2   19  138    2   -2.64570E+08       0.606797     -69.470477
   20  123    4   19  138    2    2.67288E+08       0.608869     -69.470477
    1  130    2   20  153    2    8.71007E+08       2.136008     -68.863680
    1  130    2   20  123    4    1.73695E+09       2.133936     -68.861608
    2  131    2   20  153    2    9.82033E+05      24.075141     -68.863680
    2  131    2   20  123    4    1.96356E+06      24.073069     -68.861608
    3  140    2    1  130    2    5.66405E+06      22.215237     -66.727672
    3  140    2    2  101    4    9.98600E+07       0.478481     -44.990916
    3  140    2    2  131    2    2.73748E+02       0.276104     -44.788539
    3  110    4    1  130    2   -1.44760E+07      22.216177     -66.727672
    3  110    4    2  101    4   -1.00446E+08       0.479421     -44.990916
    3  110    4    2  131    2   -6.91173E+02       0.277044     -44.788539
    3   83    6    2  101    4    1.01452E+08       0.481006     -44.990916
    2  132    2   20  153    2    2.44437E+08      24.394263     -68.863680
    2  132    2   20  123    4    4.88750E+08      24.392192     -68.861608
    2  132    2    3  140    2   -6.18475E-01       0.043019     -44.512435
    2  132    2    3  110    4   -2.94718E+00       0.042079     -44.511495
    3  144    2    1  130    2   -2.77985E+09      22.329168     -66.727672
    3  144    2    2  101    4    3.41836E+03       0.592413     -44.990916
    3  144    2    2  131    2   -5.22963E+07       0.390035     -44.788539
    3  144    2    2  132    2    1.07581E+04       0.070913     -44.469417
    3  114    4    1  130    2    3.63271E+09      22.330881     -66.727672
    3  114    4    2  101    4   -8.70600E+03       0.594125     -44.990916
    3  114    4    2  131    2    5.28347E+07       0.391748     -44.788539
    3  114    4    2  132    2   -1.25210E+04       0.072625     -44.469417
    3  145    2    1  130    2    1.01388E+12      22.556749     -66.727672
    3  145    2    2  101    4   -2.41607E+03       0.819993     -44.990916
    3  145    2    2  131    2   -7.10412E+06       0.617616     -44.788539
    3  145    2    2  132    2   -2.32411E+07       0.298494     -44.469417
    3  115    4    1  130    2   -1.01302E+12      22.556933     -66.727672
    3  115    4    2  101    4    6.01124E+03       0.820178     -44.990916
    3  115    4    2  131    2    7.70793E+06       0.617800     -44.788539
    3  115    4    2  132    2    2.32168E+07       0.298678     -44.469417
  
  NV=    4  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFIC  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  4 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF   LV    W   CF   LV    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3  110    4   -7  116    X    1.87587E+09      21.216586     -64.749554
    3  114    4   -7  116    X   -6.37316E+12      21.259822     -64.749554
    3  115    4   -7  116    X    1.08983E+10      21.532754     -64.749554
    2  131    2   -6  133    X   -9.57719E+12      20.861132     -64.749554
    2  132    2   -6  133    X    4.42714E+12      21.261599     -64.749554
    3  140    2   -7  146    X    7.68065E+08      21.215650     -64.749554
    3  144    2   -7  146    X   -6.37160E+12      21.257998     -64.749554
    3  145    2   -7  146    X    1.43506E+10      21.532677     -64.749554
                                                                 -64.749554
   NLEVEL=  153                                       E1/RY=     -69.470477
    K   LV    T 2S+1    L   2J   CF     (EK-E1)/RY
    1  138   68    2    0    1   19       0.000000
    2  153   56   -2    1    1   20       0.606797
    3  123   56   -2    1    3   20       0.608869
    4  130   60    2    0    1    1       3.639018
    5   10    7    2    4    9   -4       4.720923         1
    6   27    7    2    4    7   -4       4.720923         1
    7   45   20   -2    3    7   -5       4.720923         1
    8   61   31    2    2    5   -8       4.720923         1
    9   73   20   -2    3    5   -5       4.720923         1
   10   91   31    2    2    3   -8       4.720923         1
   11  116   49   -2    1    3   -7       4.720923         1
   12  133   63    2    0    1   -6       4.720923         1
   13  146   49   -2    1    1   -7       4.720923         1
   14  101   57    4    0    3    2      25.512681
   15  131   61    2    0    1    2      25.582055
   16  140   41   -4    1    1    3      25.936573
   17  110   41   -4    1    3    3      25.937508
   18   83   41   -4    1    5    3      25.939101
   19  144   47   -2    1    1    3      25.978920
   20  114   47   -2    1    3    3      25.980745
   21  132   62    2    0    1    2      25.982521
   22  145   48   -2    1    1    3      26.253600
   23  115   48   -2    1    3    3      26.253677
   24    2    4    4    4   11   -9      26.669733         2
   25    8    4    4    4    9   -9      26.669733         2
   26   11    8    2    4    9   -9      26.669733         2
   27   22   15   -4    3    9  -10      26.669733         2
   28   25    4    4    4    7   -9      26.669733         2
   29   28    8    2    4    7   -9      26.669733         2
   30   35   27    4    2    7  -13      26.669733         2
   31   42   15   -4    3    7  -10      26.669733         2
   32   46   21   -2    3    7  -10      26.669733         2
   33   53    4    4    4    5   -9      26.669733         2
   34   58   27    4    2    5  -13      26.669733         2
   35   62   32    2    2    5  -13      26.669733         2
   36   70   15   -4    3    5  -10      26.669733         2
   37   74   21   -2    3    5  -10      26.669733         2
   38   84   42   -4    1    5  -12      26.669733         2
   39   88   27    4    2    3  -13      26.669733         2
   40   92   32    2    2    3  -13      26.669733         2
   41  102   58    4    0    3  -11      26.669733         2
   42  104   15   -4    3    3  -10      26.669733         2
   43  111   42   -4    1    3  -12      26.669733         2
   44  117   50   -2    1    3  -12      26.669733         2
   45  124   27    4    2    1  -13      26.669733         2
   46  134   64    2    0    1  -11      26.669733         2
   47  141   42   -4    1    1  -12      26.669733         2
   48  147   50   -2    1    1  -12      26.669733         2
   49   17    2   -2    5    9  -14      27.068607         3
   50   30   10    2    4    7  -15      27.068607         3
   51   48   23   -2    3    7  -14      27.068607         3
   52   64   34    2    2    5  -15      27.068607         3
   53   78   25   -2    3    5  -18      27.068607         3
   54   98   40    4    1    3  -17      27.068607         3
   55  106   17   -4    3    3  -18      27.068607         3
   56  126   29    4    2    1  -17      27.068607         3
   57  142   43   -4    1    1  -16      27.068607         3
   58    4    1   -4    5   11  -14      27.069547         4
   59    9    5    4    4    9  -15      27.069547         4
   60   16    1   -4    5    9  -14      27.069547         4
   61   23   16   -4    3    9  -14      27.069547         4
   62   26    5    4    4    7  -15      27.069547         4
   63   36   28    4    2    7  -15      27.069547         4
   64   38    1   -4    5    7  -14      27.069547         4
   65   40   12   -2    4    7  -14      27.069547         4
   66   44   17   -4    3    7  -18      27.069547         4
   67   54    5    4    4    5  -15      27.069547         4
   68   55   14    4    3    5  -15      27.069547         4
   69   60   29    4    2    5  -17      27.069547         4
   70   69    6   -4    4    5  -14      27.069547         4
   71   72   17   -4    3    5  -18      27.069547         4
   72   86   44   -4    1    5  -18      27.069547         4
   73   87   14    4    3    3  -15      27.069547         4
   74   90   29    4    2    3  -17      27.069547         4
   75   96   36    2    2    3  -17      27.069547         4
   76  107   30   -4    2    3  -18      27.069547         4
   77  108   38   -2    2    3  -18      27.069547         4
   78  112   43   -4    1    3  -16      27.069547         4
   79  127   40    4    1    1  -17      27.069547         4
   80  128   45    2    1    1  -17      27.069547         4
   81  139   30   -4    2    1  -18      27.069547         4
   82  149   52   -2    1    1  -16      27.069547         4
   83    1    1   -4    5   13  -14      27.071444         5
   84    3    5    4    4   11  -15      27.071444         5
   85    5    2   -2    5   11  -14      27.071444         5
   86    7    6   -4    4   11  -14      27.071444         5
   87   13   10    2    4    9  -15      27.071444         5
   88   15   14    4    3    9  -15      27.071444         5
   89   19    6   -4    4    9  -14      27.071444         5
   90   20   12   -2    4    9  -14      27.071444         5
   91   24   17   -4    3    9  -18      27.071444         5
   92   32   14    4    3    7  -15      27.071444         5
   93   33   18    2    3    7  -15      27.071444         5
   94   37   29    4    2    7  -17      27.071444         5
   95   39    6   -4    4    7  -14      27.071444         5
   96   43   16   -4    3    7  -14      27.071444         5
   97   50   25   -2    3    7  -18      27.071444         5
   98   52   30   -4    2    7  -18      27.071444         5
   99   56   18    2    3    5  -15      27.071444         5
  100   59   28    4    2    5  -15      27.071444         5
  101   66   36    2    2    5  -17      27.071444         5
  102   68   40    4    1    5  -17      27.071444         5
  103   71   16   -4    3    5  -14      27.071444         5
  104   76   23   -2    3    5  -14      27.071444         5
  105   80   30   -4    2    5  -18      27.071444         5
  106   81   38   -2    2    5  -18      27.071444         5
  107   85   43   -4    1    5  -16      27.071444         5
  108   89   28    4    2    3  -15      27.071444         5
  109   94   34    2    2    3  -15      27.071444         5
  110   99   45    2    1    3  -17      27.071444         5
  111  103   59    4    0    3  -17      27.071444         5
  112  105   16   -4    3    3  -14      27.071444         5
  113  113   44   -4    1    3  -18      27.071444         5
  114  119   52   -2    1    3  -16      27.071444         5
  115  121   54   -2    1    3  -18      27.071444         5
  116  125   28    4    2    1  -15      27.071444         5
  117  136   66    2    0    1  -17      27.071444         5
  118  143   44   -4    1    1  -18      27.071444         5
  119  151   54   -2    1    1  -18      27.071444         5
  120   12    9    2    4    9   -9      27.116066         6
  121   29    9    2    4    7   -9      27.116066         6
  122   47   22   -2    3    7  -10      27.116066         6
  123   63   33    2    2    5  -13      27.116066         6
  124   75   22   -2    3    5  -10      27.116066         6
  125   93   33    2    2    3  -13      27.116066         6
  126  118   51   -2    1    3  -12      27.116066         6
  127  135   65    2    0    1  -11      27.116066         6
  128  148   51   -2    1    1  -12      27.116066         6
  129    6    3   -2    5   11  -14      27.371804         7
  130   14   11    2    4    9  -15      27.371804         7
  131   18    3   -2    5    9  -14      27.371804         7
  132   21   13   -2    4    9  -14      27.371804         7
  133   31   11    2    4    7  -15      27.371804         7
  134   34   19    2    3    7  -15      27.371804         7
  135   41   13   -2    4    7  -14      27.371804         7
  136   49   24   -2    3    7  -14      27.371804         7
  137   51   26   -2    3    7  -18      27.371804         7
  138   57   19    2    3    5  -15      27.371804         7
  139   65   35    2    2    5  -15      27.371804         7
  140   67   37    2    2    5  -17      27.371804         7
  141   77   24   -2    3    5  -14      27.371804         7
  142   79   26   -2    3    5  -18      27.371804         7
  143   82   39   -2    2    5  -18      27.371804         7
  144   95   35    2    2    3  -15      27.371804         7
  145   97   37    2    2    3  -17      27.371804         7
  146  100   46    2    1    3  -17      27.371804         7
  147  109   39   -2    2    3  -18      27.371804         7
  148  120   53   -2    1    3  -16      27.371804         7
  149  122   55   -2    1    3  -18      27.371804         7
  150  129   46    2    1    1  -17      27.371804         7
  151  137   67    2    0    1  -17      27.371804         7
  152  150   53   -2    1    1  -16      27.371804         7
  153  152   55   -2    1    1  -18      27.371804         7
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 3
   CF   LV    W   CF   LV    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   20  153    2   19  138    2   -2.64570E+08       0.606797     -69.470477
   20  123    4   19  138    2    2.67288E+08       0.608869     -69.470477
    1  130    2   20  153    2    3.56208E+08       3.032221     -68.863680
    1  130    2   20  123    4    7.10957E+08       3.030150     -68.861608
    2  131    2   20  153    2   -3.25635E+02      24.975258     -68.863680
    2  131    2   20  123    4   -6.51108E+02      24.973186     -68.861608
    3  140    2    1  130    2    6.77767E+06      22.297555     -65.831458
    3  140    2    2  101    4    6.94256E+07       0.423892     -43.957796
    3  140    2    2  131    2    4.70403E+03       0.354518     -43.888422
    3  110    4    1  130    2   -1.77367E+07      22.298490     -65.831458
    3  110    4    2  101    4   -6.98736E+07       0.424828     -43.957796
    3  110    4    2  131    2   -1.15636E+04       0.355453     -43.888422
    3   83    6    2  101    4    7.06841E+07       0.426421     -43.957796
    3  144    2    1  130    2   -4.10287E+08      22.339902     -65.831458
    3  144    2    2  101    4    1.09282E+04       0.466239     -43.957796
    3  144    2    2  131    2   -5.68688E+07       0.396865     -43.888422
    3  114    4    1  130    2    6.91510E+08      22.341726     -65.831458
    3  114    4    2  101    4   -2.70618E+04       0.468064     -43.957796
    3  114    4    2  131    2    5.76144E+07       0.398690     -43.888422
    2  132    2   20  153    2    3.78082E+07      25.375724     -68.863680
    2  132    2   20  123    4    7.55978E+07      25.373653     -68.861608
    2  132    2    3  140    2   -7.25664E-01       0.045948     -43.533904
    2  132    2    3  110    4   -3.54923E+00       0.045013     -43.532968
    2  132    2    3  144    2    7.90886E-02       0.003601     -43.491557
    2  132    2    3  114    4    2.47005E-02       0.001777     -43.489732
    3  145    2    1  130    2    1.02239E+12      22.614581     -65.831458
    3  145    2    2  101    4   -2.14958E+03       0.740919     -43.957796
    3  145    2    2  131    2   -5.15725E+05       0.671545     -43.888422
    3  145    2    2  132    2   -1.79765E+07       0.271078     -43.487955
    3  115    4    1  130    2   -1.02209E+12      22.614658     -65.831458
    3  115    4    2  101    4    5.36508E+03       0.740996     -43.957796
    3  115    4    2  131    2    6.72254E+05       0.671622     -43.888422
    3  115    4    2  132    2    1.79814E+07       0.271155     -43.487955
  
  NV=    5  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 20CFIC  G   Z= 6    N= 3  NL  1 0  2 0  2 1  5 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    2    0 0  21514
    2    8    0 0  11512514
    3   24    0 0  11513514
   -4    1    0 0  21515
   -5    1    0 0  21516
   -6    1    0 0  21517
   -7    1    0 0  21518
   -8    1    0 0  21519
   -9    4    0 0  11512515
  -10    4    0 0  11512516
  -11    4    0 0  11512517
  -12    4    0 0  11512518
  -13    4    0 0  11512519
  -14   12    0 0  11513515
  -15   12    0 0  11513516
  -16   12    0 0  11513517
  -17   12    0 0  11513518
  -18   12    0 0  11513519
   19    2    0 0  21512
   20    6    0 0  21513
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 3
   CF   LV    W   CF   LV    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    3  110    4   -7  116    X    3.47085E+09      21.643095     -64.749554
    3  114    4   -7  116    X   -3.04863E+12      21.664640     -64.749554
    3  115    4  -12  111    X    4.12924E+06       0.003064     -42.800744
    3  115    4   -7  116    X    1.09702E+10      21.951875     -64.749554
    3  115    4  -12  117    X   -6.15175E+13       0.003064     -42.800744
    2  131    2   -6  133    X   -4.73335E+12      21.264158     -64.749554
    2  132    2   -6  133    X    2.13279E+12      21.689004     -64.749554
    3  140    2   -7  146    X    1.48830E+09      21.642167     -64.749554
    3  144    2   -7  146    X   -3.04879E+12      21.662771     -64.749554
    3  145    2  -12  141    X    1.65236E+06       0.003025     -42.800744
    3  145    2   -7  146    X    1.31650E+10      21.951836     -64.749554
    3  145    2  -12  147    X   -6.27395E+13       0.003025     -42.800744
                                                                 -64.749554
   NLEVEL=  153                                       E1/RY=     -69.470477
    K   LV    T 2S+1    L   2J   CF     (EK-E1)/RY
    1  138   68    2    0    1   19       0.000000
    2  153   56   -2    1    1   20       0.606797
    3  123   56   -2    1    3   20       0.608869
    4  130   60    2    0    1    1       4.039687
    5   10    7    2    4    9   -4       4.720923         1
    6   27    7    2    4    7   -4       4.720923         1
    7   45   20   -2    3    7   -5       4.720923         1
    8   61   31    2    2    5   -8       4.720923         1
    9   73   20   -2    3    5   -5       4.720923         1
   10   91   31    2    2    3   -8       4.720923         1
   11  116   49   -2    1    3   -7       4.720923         1
   12  133   63    2    0    1   -6       4.720923         1
   13  146   49   -2    1    1   -7       4.720923         1
   14  101   57    4    0    3    2      25.952741
   15  131   61    2    0    1    2      25.985081
   16  140   41   -4    1    1    3      26.363089
   17  110   41   -4    1    3    3      26.364018
   18   83   41   -4    1    5    3      26.365622
   19  144   47   -2    1    1    3      26.383693
   20  114   47   -2    1    3    3      26.385563
   21  132   62    2    0    1    2      26.409926
   22    2    4    4    4   11   -9      26.669733         2
   23    8    4    4    4    9   -9      26.669733         2
   24   11    8    2    4    9   -9      26.669733         2
   25   22   15   -4    3    9  -10      26.669733         2
   26   25    4    4    4    7   -9      26.669733         2
   27   28    8    2    4    7   -9      26.669733         2
   28   35   27    4    2    7  -13      26.669733         2
   29   42   15   -4    3    7  -10      26.669733         2
   30   46   21   -2    3    7  -10      26.669733         2
   31   53    4    4    4    5   -9      26.669733         2
   32   58   27    4    2    5  -13      26.669733         2
   33   62   32    2    2    5  -13      26.669733         2
   34   70   15   -4    3    5  -10      26.669733         2
   35   74   21   -2    3    5  -10      26.669733         2
   36   84   42   -4    1    5  -12      26.669733         2
   37   88   27    4    2    3  -13      26.669733         2
   38   92   32    2    2    3  -13      26.669733         2
   39  102   58    4    0    3  -11      26.669733         2
   40  104   15   -4    3    3  -10      26.669733         2
   41  111   42   -4    1    3  -12      26.669733         2
   42  117   50   -2    1    3  -12      26.669733         2
   43  124   27    4    2    1  -13      26.669733         2
   44  134   64    2    0    1  -11      26.669733         2
   45  141   42   -4    1    1  -12      26.669733         2
   46  147   50   -2    1    1  -12      26.669733         2
   47  145   48   -2    1    1    3      26.672759
   48  115   48   -2    1    3    3      26.672797
   49   17    2   -2    5    9  -14      27.068607         3
   50   30   10    2    4    7  -15      27.068607         3
   51   48   23   -2    3    7  -14      27.068607         3
   52   64   34    2    2    5  -15      27.068607         3
   53   78   25   -2    3    5  -18      27.068607         3
   54   98   40    4    1    3  -17      27.068607         3
   55  106   17   -4    3    3  -18      27.068607         3
   56  126   29    4    2    1  -17      27.068607         3
   57  142   43   -4    1    1  -16      27.068607         3
   58    4    1   -4    5   11  -14      27.069547         4
   59    9    5    4    4    9  -15      27.069547         4
   60   16    1   -4    5    9  -14      27.069547         4
   61   23   16   -4    3    9  -14      27.069547         4
   62   26    5    4    4    7  -15      27.069547         4
   63   36   28    4    2    7  -15      27.069547         4
   64   38    1   -4    5    7  -14      27.069547         4
   65   40   12   -2    4    7  -14      27.069547         4
   66   44   17   -4    3    7  -18      27.069547         4
   67   54    5    4    4    5  -15      27.069547         4
   68   55   14    4    3    5  -15      27.069547         4
   69   60   29    4    2    5  -17      27.069547         4
   70   69    6   -4    4    5  -14      27.069547         4
   71   72   17   -4    3    5  -18      27.069547         4
   72   86   44   -4    1    5  -18      27.069547         4
   73   87   14    4    3    3  -15      27.069547         4
   74   90   29    4    2    3  -17      27.069547         4
   75   96   36    2    2    3  -17      27.069547         4
   76  107   30   -4    2    3  -18      27.069547         4
   77  108   38   -2    2    3  -18      27.069547         4
   78  112   43   -4    1    3  -16      27.069547         4
   79  127   40    4    1    1  -17      27.069547         4
   80  128   45    2    1    1  -17      27.069547         4
   81  139   30   -4    2    1  -18      27.069547         4
   82  149   52   -2    1    1  -16      27.069547         4
   83    1    1   -4    5   13  -14      27.071444         5
   84    3    5    4    4   11  -15      27.071444         5
   85    5    2   -2    5   11  -14      27.071444         5
   86    7    6   -4    4   11  -14      27.071444         5
