2J P   S L   CF   NI       ENERGY(RYD)
 0 0   1 0    1    1        0.00000000       
 0 1  -3 1    2    4        9.80214371       
 2 1  -3 1    2    2       12.59668601       
 0 0   3 1    3    4       29.60278584       
 4 1  -3 1    2    1      120.30004572       
 2 1  -1 1    2    3      127.21320071       
 2 0   3 1    3    3      137.13066777       
 4 0   1 2    3    1      139.03316617       
 4 0   3 1    3    2      248.71839116       
 0 0   1 0    3    5      253.54788782       
 0 0   0 0    0    0   -14627.72714167
