 S L P   CF   NI       ENERGY(RYD)
 2 0 0    1    1          0.000000       
 2 1 1    2    1          0.293520       
 2 0 0    3    1          0.806996       
 2 2 0    5    1          0.896736       
 2 1 1    4    1          1.037052       
 2 2 0    8    1          1.869465       
 2 0 0    6    1          2.630455       
 2 3 1    9    1          3.045537       
 2 1 1    7    1          3.688864       
 2 0 0   10    1          8.608576       
 4 1 1   11    1          8.756090       
 2 1 1   11    3          8.937217       
 4 1 0   12    2          9.152734       
 2 1 1   11    2          9.163197       
 2 1 0   12    3          9.266696       
 2 2 0   12    1          9.281553       
 2 0 0   12    4          9.521064       
 0 0 0    0    0        -28.533526
