


************************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************************


                                AAAAAAAA      UU      UU     TTTTTTTTTT      OOOOOOOO
                               AAAAAAAAAA     UU      UU     TTTTTTTTTT     OOOOOOOOOO
                               AA      AA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AA      AA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AA      AA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AA      AA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AAAAAAAAAA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AAAAAAAAAA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AA      AA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AA      AA     UU      UU         TT         OO      OO
                               AA      AA     UUUUUUUUUU         TT         OOOOOOOOOO
                               AA      AA      UUUUUUUU          TT          OOOOOOOO


  SSSSSSSS      TTTTTTTTTT     RRRRRRRRR      UU      UU      CCCCCCCC      TTTTTTTTTT     UU      UU     RRRRRRRRR      EEEEEEEEEE
 SSSSSSSSSS     TTTTTTTTTT     RRRRRRRRRR     UU      UU     CCCCCCCCCC     TTTTTTTTTT     UU      UU     RRRRRRRRRR     EEEEEEEEEE
 SS                 TT         RR      RR     UU      UU     CC      CC         TT         UU      UU     RR      RR     EE
 SS                 TT         RR      RR     UU      UU     CC                 TT         UU      UU     RR      RR     EE
 SS                 TT         RR     RR      UU      UU     CC                 TT         UU      UU     RR     RR      EE
 SSSSSSSSS          TT         RRRRRRRR       UU      UU     CC                 TT         UU      UU     RRRRRRRR       EEEEEEEEE
  SSSSSSSSS         TT         RRRRRR         UU      UU     CC                 TT         UU      UU     RRRRRR         EEEEEEEEE
         SS         TT         RR   RR        UU      UU     CC                 TT         UU      UU     RR   RR        EE
         SS         TT         RR    RR       UU      UU     CC                 TT         UU      UU     RR    RR       EE
         SS         TT         RR     RR      UU      UU     CC     CC          TT         UU      UU     RR     RR      EE
 SSSSSSSSSS         TT         RR      RR     UUUUUUUUUU     CCCCCCCCC          TT         UUUUUUUUUU     RR      RR     EEEEEEEEEE
  SSSSSSSS          TT         RR       RR     UUUUUUUU       CCCCCCC           TT          UUUUUUUU      RR       RR    EEEEEEEEEE


************************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************************





 WORD INFO-

            LOGICAL BYTE LENGTH=  1

      SHORT INTEGER BYTE LENGTH=  2     RANGE=    4
    DEFAULT INTEGER BYTE LENGTH=  4     RANGE=    9
   EXTENDED INTEGER BYTE LENGTH=  8     RANGE=   18

      SHORT    REAL BYTE LENGTH=  4     RANGE=   37     PRECISION= 6
    DEFAULT    REAL BYTE LENGTH=  8     RANGE=  307     PRECISION=15





 THIS VERSION OF AUTOSTRUCTURE (30.19) IS COMPILED WITH THE FOLLOWING ALLOCATABLE STORAGE PARAMETERS-


    NAME      VALUE              NAME      VALUE              NAME      VALUE              NAME      VALUE

   MXAAI         -1             MXAAK         -1             MAXAD         -1             MXADJ         -1
   MXAJS         -1             MAXB1         -1             MAXB2         -1             MXBIF         -1
   MXBLM         -1             MXCAS         -1             MAXCF         -1             MXCHG         -1
   MAXCL         -1             MAXCT         -1             MAXDC   80000000             MAXDF         -1
   MXDFS         -1             MAXDI         -1             MAXDK         -1             MXEL0         -1
   MXENG         -1             MXEST         -1             MXFSL         -1             MXFSS         -1
   MXFOO         -1             MAXGR         -1             MXGRB         -1             MAXJG         -1
   MAXJU         -1             MAXLL         -1             MAXLV         -1             MAXMI     100000
   MXNOR         -1             MXPOT         -1             MAXRK    2500000             MXRKO         -1
   MXRKS    2500000             MAXRL       9995             MXRLO         -1             MXRLS       9995
   MXROS         -1             MXRSS   25000000             MAXSL         -1             MXSOC   20000000
   MXSOI      15000             MXST0     400050             MXSTX     400000             MXSYJ         -1
   MXS1C   20000000             MXS1I      15000             MXS2C   25000000             MXS2I     100000
   MAXTM         -1             MAXTR         -1             MAXUC         -1             MXVAR         -1




 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A.S.  Neutral Cr                                                                

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



      OPTION CHOSEN, NOPTN=    8 FOR ORBITALS MXORB=  12
 BASIC CONFIGURATION    1                                    4  0  1  1  0  0  0
 BASIC CONFIGURATION    2                                    4  1  0  1  0  0  0
 BASIC CONFIGURATION    3                                    5  0  1  0  0  0  0
 BASIC CONFIGURATION    4                                    4  1  1  0  0  0  0
 BASIC CONFIGURATION    5                                    4  1  0  0  0  0  1
 BASIC CONFIGURATION    6                                    4  0  1  0  0  1  0
 BASIC CONFIGURATION    7                                    5  1  0  0  0  0  0
 BASIC CONFIGURATION    8                                    4  0  0  0  0  1  1

    8   12
 73 2 74 0 74 1 74 2 74 3 75 0 75 1
   1: 4 0 1 1 0 0 0
   2: 4 1 0 1 0 0 0
   3: 5 0 1 0 0 0 0
   4: 4 1 1 0 0 0 0
   5: 4 1 0 0 0 0 1
   6: 4 0 1 0 0 1 0
   7: 5 1 0 0 0 0 0
   8: 4 0 0 0 0 1 1


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





 ATOM WITH  18+  6 ELECTRONS IN    8 CONFIGURATIONS, CLOSED (N L)-SHELLS: 
         71  0  72  0  72  1  73  0  73  1


 ATTENTION: SOME OF THE INTERNAL ORBITALS MAY HAVE BEEN REDEFINED, AND MAY NOT BE THE STANDARD CODE (K=1,2,3... FOR  1S,2S,2P...)
    K       1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15
   N L   71  0  72  0  72  1  73  0  73  1  73  2  74  0  74  1  74  2  74  3  75  0  75  1


 CONFIGURATION CF=   1,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  74  1  74  2
 SLATER-STATES STORED IN         2=JA      2235=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     20067=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
      18 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  1 18    5  1 17    5  1 16    5  1 15    5  1 14    5  1 13    5  1 12    5  1 11    5  1 10
                                               5  1 9    5  1 8    5  1 7    5  1 6    5  1 5    5  1 4    5  1 3    5  1 2    5  1 1


 CONFIGURATION CF=   2,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  74  0  74  2
 SLATER-STATES STORED IN      2236=JA      2634=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     20770=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       3 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  0  3    5  0  2    5  0  1


 CONFIGURATION CF=   3,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  73  2  74  1
 SLATER-STATES STORED IN      2635=JA      2944=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     21249=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       3 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  1  3    5  1  2    5  1  1


 CONFIGURATION CF=   4,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  74  0  74  1
 SLATER-STATES STORED IN      2945=JA      3450=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     22682=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       5 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  1  5    5  1  4    5  1  3    5  1  2    5  1  1


 CONFIGURATION CF=   5,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  74  0  75  1
 SLATER-STATES STORED IN      3451=JA      3956=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     24115=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       5 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  1  5    5  1  4    5  1  3    5  1  2    5  1  1


 CONFIGURATION CF=   6,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  74  1  75  0
 SLATER-STATES STORED IN      3957=JA      4462=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     25548=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       5 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  1  5    5  1  4    5  1  3    5  1  2    5  1  1


 CONFIGURATION CF=   7,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  73  2  74  0
 SLATER-STATES STORED IN      4463=JA      4521=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     25589=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       1 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  0  1


 CONFIGURATION CF=   8,          0 ON DISK, (N-L)-COMBINATIONS    73  2  73  2  73  2  73  2  75  0  75  1
 SLATER-STATES STORED IN      4522=JA      5027=JB, MAXST=     36447; VCC STORED UP TO     27022=MTGD, MAXDC=  80000000; MAXDF=  16; MOD=-2
       5 SPECTROSCOPIC TERMS   (2S+1 L DP):    5  1  5    5  1  4    5  1  3    5  1  2    5  1  1


     119=BUFFER   MAXCT=    2073;         25202=JBF MXST0=     36447;                     113161=MTGD, MAXDC=  80000000 BUFFER STORAGE USED


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 *** USER-SUPPLIED TERM SYMMETRY RESTRICTIONS:


    T 2S+1  L  (P-0/1 FOR EVEN/ODD)
    1   5   0   0
    2   5   1   1


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




    T 2S+1  L  (P-0/1 FOR EVEN/ODD)        CF    NT GR                    **** TERM TABLE ****
                                                         GROUP=  1    2S+1= 5  L= 1   PI= 1    NC=    41


                                                         GROUP=  2    2S+1= 5  L= 0   PI= 0    NC=     4



                                                                         (    41)         41       MAXDI=         -1

                                                                    (       1697)       1697       MAXUC=         -1

                                                                                           0       MXAAI=         -1


 SLATER COEFFICIENTS  F(A,...)  FOR CONSTRUCTING   ( T !  H  ! TP ) = SUM( F(A,...) * R(A,...) );   NCYC=0: COMMON DIAGONAL CORE TERM
       -1 -1    -1    -1  2500000 9995 STORAGE RESTRICTIONS FOR (MAXAD,MAXSL,MAXTM,MAXTM,MAXRK,MAXRL), MXDFS= 325
     NCYC GR     T    TP      MNF  MNR   I(R)  F(A,...)   I(R)  F(A,...)   I(R)  F(A,...)   I(R)  F(A,...)   I(R)  F(A,...)   I(R)  F(A,...)
      871  2    45    45     4589  216

 SLATER STATE INTERACTION STORAGE (MXRKS,MXRLS)  2500000  9995          USED:    27830   241

                                                                                               0=MTGD, MAXDC=  80000000 BUFFER STORAGE USED

 *** PRINTOUT OF COEFFICIENTS SUPPRESSED - MPRINT(MODULO 5)=-1

  IOSC     T    TP    B   D      MNF
    21    45    45    1   1     4609

 SLATER STATE INTERACTION STORAGE (MXRKS,MXRLS)  2500000  9995          USED:      144     5

                                                                                               0=MTGD, MAXDC=  80000000 BUFFER STORAGE USED

 *** PRINTOUT OF COEFFICIENTS SUPPRESSED - MPRINT(MODULO 5)=-1


 NOT ENOUGH VCC'S AVAILABLE FOR CALCULATION OF RELATIVISTIC CORRECTIONS: CHANGE MOD  TO 1,-1 OR 0


 CPU TIME=    0.002 MIN     TOTAL CPU TIME=    0.002 MIN


                                   ************************************************************




 RADIAL FUNCTIONS:   PRECISION OF EIGENVALUE IS 1.00E-07      2116 POINTS (MSTEP=11);  ATOMIC NUMBER 24,   NUMBER OF ELECTRONS 24

GAM ( N,  L,NION, Z, DEL/PI)    OLDEPS/RY OF RADIAL INPUT-FUNCTIONS    (ORIGIN  N L)  FNORM, 3 LAST P, <NL!H1!NL>;STPS/PTS= 2116/ 2116
                              -415.23498                              TFDA   0  1 0
  1   1   0  24  24  3.62268               12   227.26917    72.228                    1.000  0.10E-69 0.10E-69 0.10E-69   -287.6763
                               -45.02358                              TFDA   0  2 0
  2   2   0  24  24 10.58008               12    67.18253    72.228                    1.000  0.10E-69 0.10E-69 0.10E-69    -69.6848
                               -37.76623                              TFDA   0  2 1
  3   2   1  24  24 11.70915               12   402.41690    72.228                    1.000  0.10E-69 0.10E-69 0.10E-69    -69.0355
                                -4.83404                              TFDA   0  3 0
  4   3   0  24  24 17.40406               12    23.88877    72.228                    1.000  0.10E-69 0.10E-69 0.10E-69    -25.7965
                                -2.92686                              TFDA   0  3 1
  5   3   1  24  24 18.86758               12   135.08582    72.228                    1.000 -0.10E-69-0.10E-69-0.10E-69    -23.7539
                                -0.17549                              TFDA   0  3 2
  6   3   2  24  24 22.74325               12    50.22208    72.228                    1.000  0.59E-27 0.56E-27 0.54E-27    -11.6659
                                -0.42585                              TFDA   0  4 0
  7   4   0  24  24 21.38970               12     5.88063    72.228                    1.000 -0.12E-43-0.12E-43-0.11E-43     -7.7188
                                -0.23254                              TFDA   0  4 1
  8   4   1  24  24 22.07110               12    21.48761    72.228                    1.000  0.38E-31 0.36E-31 0.35E-31     -5.1932
                                -0.09553                              TFDA   0  4 2
  9   4   2  24  24 22.76370               12    22.04430    72.228                    1.000 -0.37E-18-0.36E-18-0.35E-18     -3.4659
                                -0.15117                              TFDA   0  5 0
 11   5   0  24  24 22.05594               12     2.49573    72.228                    1.000  0.74E-24 0.71E-24 0.68E-24     -3.0105
                                -0.10470                              TFDA   0  5 1
 12   5   1  24  24 22.38210               12    11.76701    72.228                    1.000 -0.54E-19-0.52E-19-0.50E-19     -2.3518
                                      READ("")     PBAR0      RPEND               3 LAST R: 164.8602 164.9621 165.0640     (H1/2RY)



 GAM ( N,  L,NION, Z,SIG/D/P)  EPSILON/RY      <1/R>  <Z/R-V>      <R>   <R**2>   <R**3>   (ADJUST, REND, 3 LAST P) IN    1205 STEPS
   1   1   0  24  24  3.62268   -415.23498  23.25060 80.05885  0.06498   0.0057   0.0006    1.0000 72.24  9.87E-70 9.87E-70 1.24E-70
   2   2   0  24  24 10.58008    -45.02357   4.87937 47.17303  0.30217   0.1080   0.0442    1.0000 72.24 -2.92E-70-2.92E-70-1.47E-70
   3   2   1  24  24 11.70915    -37.76623   4.82134 50.15234  0.26716   0.0880   0.0347    1.0000 72.24  2.63E-70 2.63E-70 1.41E-70
   4   3   0  24  24 17.40406     -4.83404   1.45118 23.37951  0.96420   1.0759   1.3543    1.0000 72.24  1.00E-70 1.00E-70 1.00E-70
   5   3   1  24  24 18.86758     -2.92686   1.30494 22.29047  1.04902   1.3043   1.8721    1.0000 72.24 -1.00E-70-1.00E-70-1.00E-70
   6   3   2  24  24 22.74325     -0.17549   0.56868 11.57817  3.25369  17.1805 124.6413    1.0000 72.24  4.53E-11 4.36E-11 4.18E-11
   7   4   0  24  24 21.38970     -0.42585   0.35246  7.50582  3.70946  16.1200  80.5200    1.0000 72.24 -2.51E-18-2.35E-18-2.20E-18
   8   4   1  24  24 22.07110     -0.23254   0.22883  5.07689  5.56900  36.4743 274.9273    1.0000 72.24  1.05E-12 1.00E-12 9.54E-13
   9   4   2  24  24 22.76370     -0.09553   0.16087  3.41809 12.22154 178.70952892.9055    1.0000 72.24 -1.07E-06-1.04E-06-1.01E-06
  11   5   0  24  24 22.05594     -0.15117   0.13225  2.93489 10.05343 114.40161424.7070    1.0000 72.24  3.49E-09 3.37E-09 3.23E-09
  12   5   1  24  24 22.38210     -0.10470   0.10239  2.29948 13.43086 205.95243442.5772    1.0000 72.24 -5.93E-07-5.77E-07-5.58E-07
                                                                                        R OF 3 LAST P(R):   72.034   72.135   72.237

   I(R)   R(  A,  B,   C,  D, 2LBD ) = SLATER-INTEGRALS    (2LAMBDA=-1 DENOTES ONE-BODY INTEGRALS <A!-D**2/DR**2+L(L+1)/R**2-2Z/R!C>)
      1       1   1    1   1     0    14.4646128
      2       2   1    2   1     0     4.2149952
      3       2   2    1   1     0     0.3751296
      4       3   1    3   1     0     4.7191900
      5       3   3    1   1     2     0.7688117
      6       4   1    4   1     0     1.3682223
      7       4   4    1   1     0     0.0442724
      8       5   1    5   1     0     1.2940130
      9       5   5    1   1     2     0.0749838
     10       2   2    2   2     0     2.9953497
     11       3   2    3   2     0     3.1638970
     12       3   3    2   2     2     1.8339168
     13       4   2    4   2     0     1.2323925
     14       4   4    2   2     0     0.0769833
     15       5   2    5   2     0     1.1616479
     16       5   5    2   2     2     0.0633277
     17       3   3    3   3     0     3.4230657
     18       3   3    3   3     4     1.6070796
     19       4   3    4   3     0     1.2492408
     20       4   4    3   3     2     0.0958221
     21       5   3    5   3     0     1.1815949
     22       5   5    3   3     0     0.0827325
     23       5   5    3   3     4     0.0854390
     24       4   4    4   4     0     0.9352835
     25       5   4    5   4     0     0.8972910
     26       5   5    4   4     2     0.5944282
     27       5   5    5   5     0     0.8633809
     28       5   5    5   5     4     0.4305422
     29       6   1    6   1     0     0.5686540
     30       6   6    1   1     4     0.0003439
     31       8   1    8   1     0     0.2285581
     32       8   8    1   1     2     0.0018770
     33       9   1    9   1     0     0.1608692
     34       9   9    1   1     4     0.0000662
     35       6   2    6   2     0     0.5639038
     36       6   6    2   2     4     0.0348363
     37       8   2    8   2     0     0.2252672
     38       8   8    2   2     2     0.0015242
     39       9   2    9   2     0     0.1599556
     40       9   9    2   2     4     0.0066838
     41       6   3    6   3     0     0.5650056
     42       6   6    3   3     2     0.0383424
     43       6   6    3   3     6     0.0216299
     44       8   3    8   3     0     0.2257602
     45       8   8    3   3     0     0.0019619
     46       8   8    3   3     4     0.0020729
     47       9   3    9   3     0     0.1601675
     48       9   9    3   3     2     0.0073557
     49       9   9    3   3     6     0.0041507
     50       6   4    6   4     0     0.4937669
     51       6   6    4   4     4     0.1538360
     52       8   4    8   4     0     0.2192594
     53       8   8    4   4     2     0.0063532
     54       9   4    9   4     0     0.1465881
     55       9   9    4   4     4     0.0283295
     56       6   5    6   5     0     0.4828615
     57       6   6    5   5     2     0.2155717
     58       6   6    5   5     6     0.1255074
     59       8   5    8   5     0     0.2186113
     60       8   8    5   5     0     0.0052996
     61       8   8    5   5     4     0.0058861
     62       9   5    9   5     0     0.1445453
     63       9   9    5   5     2     0.0389986
     64       9   9    5   5     6     0.0228972
     65       6   6    6   6     0     0.3242977
     66       6   6    6   6     4     0.1220530
     67       6   6    6   6     8     0.0720924
     68       8   6    8   6     0     0.1933504
     69       8   6    8   6     4     0.0605854
     70       9   6    9   6     0     0.1168155
     71       9   6    9   6     4     0.0265788
     72       9   6    9   6     8     0.0142297
     73       8   8    6   6     2     0.0645303
     74       8   8    6   6     6     0.0383765
     75       9   9    6   6     4     0.0194097
     76       9   9    6   6     8     0.0125578
     77       9   8    9   8     0     0.0950189
     78       9   8    9   8     4     0.0245910
     79       9   9    8   8     2     0.0109109
     80       9   9    8   8     6     0.0085390
     81       9   9    6   6     0     0.0286431
     82       9   6    6   6     4     0.0373771
     83       9   6    6   6     8     0.0228517
     84       9   8    6   8     4     0.0011036
     85       9   0    6   0    -1    -3.5323263
     86       9   1    6   1     0     0.1818484
     87       9   6    1   1     4     0.0001509
     88       9   2    6   2     0     0.1797651
     89       9   6    2   2     4     0.0152590
     90       9   3    6   3     0     0.1802483
     91       9   6    3   3     2     0.0167939
     92       9   6    3   3     6     0.0094751
     93       9   4    6   4     0     0.1491465
     94       9   6    4   4     4     0.0660052
     95       9   5    6   5     0     0.1444274
     96       9   6    5   5     2     0.0916628
     97       9   6    5   5     6     0.0535860
     98       9   6    6   6     0     0.0796630
     99       9   8    6   8     0     0.0282218
    100       9   8    8   6     2    -0.0094244
    101       9   8    8   6     6    -0.0031538
    102       9   6    7   6     4    -0.0118307
    103       9   8    8   7     2     0.0097253
    104       9   8    7   8     4    -0.0031862
    105       9   7    6   6     4    -0.0117105
    106       8   8    7   6     2    -0.0812108
    107       8   7    8   6     4    -0.0658604
    108       7   1    7   1     0     0.3474392
    109       7   7    1   1     0     0.0026633
    110       7   2    7   2     0     0.3392888
    111       7   7    2   2     0     0.0042809
    112       7   3    7   3     0     0.3402915
    113       7   7    3   3     2     0.0054446
    114       7   4    7   4     0     0.3234430
    115       7   7    4   4     0     0.0115887
    116       7   5    7   5     0     0.3216417
    117       7   7    5   5     2     0.0170351
    118       7   6    7   6     0     0.2603913
    119       7   7    6   6     4     0.0758732
    120       8   7    8   7     0     0.1906600
    121       8   8    7   7     2     0.1078284
    122       7   6    6   6     4    -0.0658026
    123      12   8    9   7     2    -0.0258793
    124      12   9    8   7     4    -0.0048402
    125      12   8    6   7     2    -0.0231158
    126      12   7    8   6     4    -0.0199916
    127      12   0    8   0    -1    -1.1833713
    128      12   1    8   1     0     0.0557237
    129      12   8    1   1     2     0.0010276
    130      12   2    8   2     0     0.0539222
    131      12   8    2   2     2     0.0008337
    132      12   3    8   3     0     0.0541921
    133      12   8    3   3     0     0.0010728
    134      12   8    3   3     4     0.0011341
    135      12   4    8   4     0     0.0506390
    136      12   8    4   4     2     0.0034309
    137      12   5    8   5     0     0.0502857
    138      12   8    5   5     0     0.0028523
    139      12   8    5   5     4     0.0031882
    140      12   6    8   6     0     0.0383290
    141      12   6    8   6     4     0.0184252
    142      12   8    6   6     6     0.0118437
    143      12   7    8   7     0     0.0360198
    144      12   8    7   7     2     0.0400367
    145      12   8    6   6     2     0.0170620
    146      12   1   12   1     0     0.1023112
    147      12  12    1   1     2     0.0005626
    148      12   2   12   2     0     0.1013251
    149      12  12    2   2     2     0.0004560
    150      12   3   12   3     0     0.1014728
    151      12  12    3   3     0     0.0005866
    152      12  12    3   3     4     0.0006204
    153      12   4   12   4     0     0.0995307
    154      12  12    4   4     2     0.0018536
    155      12   5   12   5     0     0.0993380
    156      12  12    5   5     0     0.0015358
    157      12  12    5   5     4     0.0017282
    158      12   6   12   6     0     0.0931269
    159      12   6   12   6     4     0.0167890
    160      12  12    6   6     6     0.0070150
    161      12   7   12   7     0     0.0918928
    162      12  12    7   7     2     0.0165009
    163      12  12    6   6     2     0.0085558
    164      11   6    9   6     4    -0.0175226
    165      11   8    9   8     4    -0.0288106
    166      11   9    8   8     2    -0.0148839
    167      11   9    6   6     4    -0.0096702
    168      11   6    6   6     4    -0.0097870
    169      11   8    6   8     4     0.0045016
    170      11   8    8   6     2     0.0142714
    171      11   0    7   0    -1    -1.4314058
    172      11   1    7   1     0     0.0711124
    173      11   7    1   1     0     0.0011300
    174      11   2    7   2     0     0.0676545
    175      11   7    2   2     0     0.0018121
    176      11   3    7   3     0     0.0680798
    177      11   7    3   3     2     0.0023062
    178      11   4    7   4     0     0.0609492
    179      11   7    4   4     0     0.0047970
    180      11   5    7   5     0     0.0601900
    181      11   7    5   5     2     0.0070056
    182      11   6    7   6     0     0.0390279
    183      11   7    6   6     4     0.0115187
    184      11   8    7   8     0     0.0164437
    185      11   8    8   7     2    -0.0129722
    186      12   8   11   7     2     0.0296427
    187      12  11    8   7     0     0.0069617
    188      11   1   11   1     0     0.1313450
    189      11  11    1   1     0     0.0004795
    190      11   2   11   2     0     0.1298779
    191      11  11    2   2     0     0.0007671
    192      11   3   11   3     0     0.1300583
    193      11  11    3   3     2     0.0009768
    194      11   4   11   4     0     0.1270400
    195      11  11    4   4     0     0.0019874
    196      11   5   11   5     0     0.1267197
    197      11  11    5   5     2     0.0028887
    198      11   6   11   6     0     0.1173689
    199      11  11    6   6     4     0.0121969
    200      11   8   11   8     0     0.1075053
    201      11  11    8   8     2     0.0214526
    202      12  11    9   8     2     0.0201870
    203      12  11    8   9     4     0.0056187
    204      12  11    6   8     2    -0.0044573
    205      12  11    8   6     4    -0.0067307
    206      12  11    7   8     2     0.0008450
    207      12  11   12   7     0     0.0034512
    208      12  12   11   7     2     0.0069328
    209      12  11    8  11     0     0.0073586
    210      12  11   11   8     2    -0.0196067
    211      12  11   12  11     0     0.0748274
    212      12  12   11  11     2     0.0334792
    213       9   7    9   7     0     0.1054214
    214       9   9    7   7     4     0.0060601
    215       9   7    7   6     4     0.0141123
    216       9   7    6   7     0     0.0518946

 DIPOLE LENGTH INTEGRALS (K=1, FOR /L-L'/=1)  AND QUADRUPOLE (K=2) INTEGRALS  <NL! R**K !N'L'>; ('N**' STANDS FOR: NL NOT COMPUTED)
        ABOVE THE DIAGONAL ARE VELOCITY INTEGRALS <NL! 2*D/DR+(L'(L'+1)-L(L+1))/R !N'L'>      
   N  L   1  0    2  0    2  1    3  0    3  1    3  2    4  0    4  1    4  2   74***    5  0    5  1
   1  0   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   2  0   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   2  1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   3  0   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   3  1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   3  2   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 -0.2172  0.0000  0.0000  0.0000 -0.0923
   4  0   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 -0.7635  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   4  1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  3.8071 -3.9498  0.0000 -0.4882  0.0000  0.0000  0.0000
   4  2   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 -3.5635  0.0000  0.0000  0.0000 -0.1136
  74***   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   5  0   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
   5  1   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000 -1.3040  0.0000  0.0000 12.3852  0.0000  0.0000  0.0000


   T,2S+1L  P    H(1)/2RY   EIGEN-H/2RY   CF  NI  NO  CI-MATRIX <GSL!CASL>  AND  H(2)/2RY-TRIANGLE.  E(CORE)/2RY =  291.3132 -1323.0515
   1  5  1  1     -55.32270     -8.034631  1   1   1  0.7191 -0.0404  0.0382 -0.0904  0.0876  0.0020  0.6221  0.0070  0.0057  0.0574
                                                     -0.0695 -0.0299  0.0367  0.0990  0.1919 -0.0070 -0.0073  0.1325 -0.0001  0.0041
                                                     -0.0048 -0.0004 -0.0167 -0.0032  0.0029  0.0045  0.0174  0.0046  0.0024 -0.0028
                                                     -0.0026 -0.0323  0.0146 -0.0017  0.0021  0.0049  0.0127  0.0103  0.0018 -0.0018
                                                     -0.0030 47.3143
   2  5  1  1     -55.32270     -7.964746  1   2   2  0.0209  0.5389  0.3096 -0.0776  0.0415  0.5528 -0.0347 -0.2912  0.3230 -0.1254
                                                     -0.0370  0.0577 -0.2035  0.0884  0.1145  0.1020  0.0479 -0.0865  0.0062 -0.0033
                                                     -0.0007 -0.0069 -0.0119 -0.0229 -0.0073 -0.0025 -0.0015  0.0024  0.0159  0.0007
                                                     -0.0066 -0.0175 -0.0324 -0.0438 -0.0180 -0.0238  0.0104  0.0117  0.0324  0.0053
                                                      0.0018 -0.0091 47.3960
   3  5  1  1     -55.32270     -7.923668  1   3   3  0.0621 -0.1450  0.5527  0.1938 -0.1299 -0.1525 -0.0167 -0.1465  0.0310  0.2263
                                                      0.2177 -0.1261 -0.1171 -0.0395 -0.0548  0.0040  0.0634  0.0727 -0.0004  0.0010
                                                     -0.0009 -0.0497  0.1433  0.0014  0.0056 -0.0189  0.0008  0.0396 -0.0074 -0.0040
                                                     -0.0127  0.5857 -0.0193 -0.0105  0.0118 -0.0970  0.0701 -0.2082 -0.0057 -0.0093
                                                      0.0232 -0.0142 -0.0040 47.4024
