  NV=    3  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 15CFIC  G   Z= 6    N= 4  NL  1 0  2 0  2 1  3 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    4    1 1  12514
    2   12    1 1  13514
   -3    2    1 1  12515
   -4    2    1 1  12516
   -5    2    1 1  12517
   -6    2    1 1  12518
   -7    2    1 1  12519
   -8    6    1 1  13515
   -9    6    1 1  13516
  -10    6    1 1  13517
  -11    6    1 1  13518
  -12    6    1 1  13519
   13    1    1 1  22
   14   12    1 1  12513
   15   15    1 1  23
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 4
   CF   LV    W   CF   LV    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
                                                                 -69.451083
   NLEVEL=   84                                       E1/RY=     -72.926201
    K   LV    T 2S+1    L   2J   CF     (EK-E1)/RY
    1   78   45    1    0    0   13       0.000000
    2   84   32   -3    1    0   14       0.500798
    3   67   32   -3    1    2   14       0.501133
    4   52   32   -3    1    4   14       0.501804
    5   72   38   -1    1    2   14       1.087676
    6   74   27    3    1    0   15       1.322459
    7   57   27    3    1    2   15       1.322795
    8   42   27    3    1    4   15       1.323465
    9   40   24    1    2    4   15       1.499793
   10   79   46    1    0    0   15       1.910826
   11   59   39    3    0    2    1       2.121250
   12   75   42    1    0    0    1       2.281265
   13   80   28   -3    1    0    2       2.778457
   14   63   28   -3    1    2    2       2.778788
   15   48   28   -3    1    4    2       2.779463
   16   68   34   -1    1    2    2       2.829419
   17    2    3    3    4   10   -3       3.475118         1
   18    7    3    3    4    8   -3       3.475118         1
   19    9    6    1    4    8   -3       3.475118         1
   20   15   10   -3    3    8   -4       3.475118         1
   21   18    3    3    4    6   -3       3.475118         1
   22   22   17    3    2    6   -7       3.475118         1
   23   26   10   -3    3    6   -4       3.475118         1
   24   29   14   -1    3    6   -4       3.475118         1
   25   34   17    3    2    4   -7       3.475118         1
   26   37   21    1    2    4   -7       3.475118         1
   27   43   10   -3    3    4   -4       3.475118         1
   28   49   29   -3    1    4   -6       3.475118         1
   29   53   17    3    2    2   -7       3.475118         1
   30   60   40    3    0    2   -5       3.475118         1
   31   64   29   -3    1    2   -6       3.475118         1
   32   69   35   -1    1    2   -6       3.475118         1
   33   76   43    1    0    0   -5       3.475118         1
   34   81   29   -3    1    0   -6       3.475118         1
   35    4    1   -3    5   10   -8       4.069225         2
   36    8    4    3    4    8   -9       4.069225         2
   37   12    1   -3    5    8   -8       4.069225         2
   38   16   11   -3    3    8   -8       4.069225         2
   39   19    4    3    4    6   -9       4.069225         2
   40   23   18    3    2    6   -9       4.069225         2
   41   25    5   -3    4    6   -8       4.069225         2
   42   28   12   -3    3    6  -12       4.069225         2
   43   33    9    3    3    4   -9       4.069225         2
   44   36   19    3    2    4  -11       4.069225         2
   45   45   12   -3    3    4  -12       4.069225         2
   46   46   20   -3    2    4  -12       4.069225         2
   47   55   19    3    2    2  -11       4.069225         2
   48   56   26    3    1    2  -11       4.069225         2
   49   62   20   -3    2    2  -12       4.069225         2
   50   65   30   -3    1    2  -10       4.069225         2
   51   73   26    3    1    0  -11       4.069225         2
   52   82   30   -3    1    0  -10       4.069225         2
   53    1    1   -3    5   12   -8       4.070231         3
   54    3    4    3    4   10   -9       4.070231         3
   55    5    2   -1    5   10   -8       4.070231         3
   56    6    5   -3    4   10   -8       4.070231         3
   57   10    7    1    4    8   -9       4.070231         3
   58   11    9    3    3    8   -9       4.070231         3
   59   13    5   -3    4    8   -8       4.070231         3
   60   14    8   -1    4    8   -8       4.070231         3
   61   17   12   -3    3    8  -12       4.070231         3
   62   20    9    3    3    6   -9       4.070231         3
   63   21   13    1    3    6   -9       4.070231         3
   64   24   19    3    2    6  -11       4.070231         3
   65   27   11   -3    3    6   -8       4.070231         3
   66   30   15   -1    3    6   -8       4.070231         3
   67   31   16   -1    3    6  -12       4.070231         3
   68   32   20   -3    2    6  -12       4.070231         3
   69   35   18    3    2    4   -9       4.070231         3
   70   38   22    1    2    4   -9       4.070231         3
   71   39   23    1    2    4  -11       4.070231         3
   72   41   26    3    1    4  -11       4.070231         3
   73   44   11   -3    3    4   -8       4.070231         3
   74   47   25   -1    2    4  -12       4.070231         3
   75   50   30   -3    1    4  -10       4.070231         3
   76   51   31   -3    1    4  -12       4.070231         3
   77   54   18    3    2    2   -9       4.070231         3
   78   58   33    1    1    2  -11       4.070231         3
   79   61   41    3    0    2  -11       4.070231         3
   80   66   31   -3    1    2  -12       4.070231         3
   81   70   36   -1    1    2  -10       4.070231         3
   82   71   37   -1    1    2  -12       4.070231         3
   83   77   44    1    0    0  -11       4.070231         3
   84   83   31   -3    1    0  -12       4.070231         3
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 4
   CF   LV    W   CF   LV    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   14   67    3   13   78    1    9.23396E+01       0.501133     -72.926201
   14   72    3   13   78    1    2.13129E+09       1.087676     -72.926201
   15   74    1   14   67    3    1.42881E+09       0.821326     -72.425068
   15   74    1   14   72    3    9.61204E+01       0.234782     -71.838524
   15   57    3   14   84    1   -4.77440E+08       0.821997     -72.425403
   15   57    3   14   67    3   -3.57642E+08       0.821663     -72.425068
   15   57    3   14   52    5    5.94612E+08       0.820992     -72.424397
   15   57    3   14   72    3    5.47604E+00       0.235119     -71.838524
   15   42    5   14   67    3   -3.58518E+08       0.822332     -72.425068
   15   42    5   14   52    5   -1.07291E+09       0.821661     -72.424397
   15   42    5   14   72    3   -1.76485E+02       0.235788     -71.838524
   15   40    5   14   67    3   -7.38296E+02       0.998661     -72.425068
   15   40    5   14   52    5   -1.39015E+04       0.997990     -72.424397
   15   40    5   14   72    3    1.80504E+08       0.412117     -71.838524
   15   79    1   14   67    3    1.07074E+03       1.409694     -72.425068
   15   79    1   14   72    3   -2.98199E+09       0.823150     -71.838524
    1   59    3   14   84    1    3.23266E+07       1.620453     -72.425403
    1   59    3   14   67    3    9.69195E+07       1.620118     -72.425068
    1   59    3   14   52    5    1.61332E+08       1.619447     -72.424397
    1   59    3   14   72    3   -1.64449E+01       1.033574     -71.838524
    1   75    1   14   67    3    2.52049E+02       1.780132     -72.425068
    1   75    1   14   72    3    1.16267E+08       1.193589     -71.838524
    2   80    1   15   57    3    1.40599E+08       1.455662     -71.603406
    2   80    1    1   59    3    3.66020E+08       0.657207     -70.804950
    2   63    3   13   78    1   -2.53290E+03       2.778788     -72.926201
    2   63    3   15   74    1   -4.69280E+07       1.456329     -71.603742
    2   63    3   15   57    3   -3.51707E+07       1.455993     -71.603406
    2   63    3   15   42    5    5.85425E+07       1.455323     -71.602736
    2   63    3   15   40    5   -1.02256E+04       1.278994     -71.426407
    2   63    3   15   79    1    5.51638E+02       0.867962     -71.015375
    2   63    3    1   59    3   -3.66541E+08       0.657537     -70.804950
    2   63    3    1   75    1   -1.39276E+04       0.497523     -70.644936
    2   48    5   15   57    3   -3.52227E+07       1.456668     -71.603406
    2   48    5   15   42    5   -1.05522E+08       1.455998     -71.602736
    2   48    5   15   40    5   -5.18023E+02       1.279669     -71.426407
    2   48    5    1   59    3    3.67703E+08       0.658212     -70.804950
    2   68    3   13   78    1    2.63015E+07       2.829419     -72.926201
    2   68    3   15   74    1   -3.27115E+03       1.506960     -71.603742
    2   68    3   15   57    3   -3.41818E+03       1.506624     -71.603406
    2   68    3   15   42    5    1.03134E+03       1.505954     -71.602736
    2   68    3   15   40    5    1.78570E+08       1.329626     -71.426407
    2   68    3   15   79    1   -1.08766E+07       0.918593     -71.015375
    2   68    3    1   59    3   -4.01650E+04       0.708169     -70.804950
    2   68    3    1   75    1    2.12358E+08       0.548154     -70.644936
  
  NV=    4  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 15CFIC  G   Z= 6    N= 4  NL  1 0  2 0  2 1  4 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    4    1 1  12514
    2   12    1 1  13514
   -3    2    1 1  12515
   -4    2    1 1  12516
   -5    2    1 1  12517
   -6    2    1 1  12518
   -7    2    1 1  12519
   -8    6    1 1  13515
   -9    6    1 1  13516
  -10    6    1 1  13517
  -11    6    1 1  13518
  -12    6    1 1  13519
   13    1    1 1  22
   14   12    1 1  12513
   15   15    1 1  23
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 4
   CF   LV    W   CF   LV    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
                                                                 -69.451083
   NLEVEL=   84                                       E1/RY=     -72.926201
    K   LV    T 2S+1    L   2J   CF     (EK-E1)/RY
    1   78   45    1    0    0   13       0.000000
    2   84   32   -3    1    0   14       0.500798
    3   67   32   -3    1    2   14       0.501133
    4   52   32   -3    1    4   14       0.501804
    5   72   38   -1    1    2   14       1.087676
    6   74   27    3    1    0   15       1.322459
    7   57   27    3    1    2   15       1.322795
    8   42   27    3    1    4   15       1.323465
    9   40   24    1    2    4   15       1.499793
   10   79   46    1    0    0   15       1.910826
   11   59   39    3    0    2    1       2.779996
   12   75   42    1    0    0    1       2.828058
   13   80   28   -3    1    0    2       3.392959
   14   63   28   -3    1    2    2       3.393281
   15   48   28   -3    1    4    2       3.393965
   16   68   34   -1    1    2    2       3.410065
   17    2    3    3    4   10   -3       3.475118         1
   18    7    3    3    4    8   -3       3.475118         1
   19    9    6    1    4    8   -3       3.475118         1
   20   15   10   -3    3    8   -4       3.475118         1
   21   18    3    3    4    6   -3       3.475118         1
   22   22   17    3    2    6   -7       3.475118         1
   23   26   10   -3    3    6   -4       3.475118         1
   24   29   14   -1    3    6   -4       3.475118         1
   25   34   17    3    2    4   -7       3.475118         1
   26   37   21    1    2    4   -7       3.475118         1
   27   43   10   -3    3    4   -4       3.475118         1
   28   49   29   -3    1    4   -6       3.475118         1
   29   53   17    3    2    2   -7       3.475118         1
   30   60   40    3    0    2   -5       3.475118         1
   31   64   29   -3    1    2   -6       3.475118         1
   32   69   35   -1    1    2   -6       3.475118         1
   33   76   43    1    0    0   -5       3.475118         1
   34   81   29   -3    1    0   -6       3.475118         1
   35    4    1   -3    5   10   -8       4.069225         2
   36    8    4    3    4    8   -9       4.069225         2
   37   12    1   -3    5    8   -8       4.069225         2
   38   16   11   -3    3    8   -8       4.069225         2
   39   19    4    3    4    6   -9       4.069225         2
   40   23   18    3    2    6   -9       4.069225         2
   41   25    5   -3    4    6   -8       4.069225         2
   42   28   12   -3    3    6  -12       4.069225         2
   43   33    9    3    3    4   -9       4.069225         2
   44   36   19    3    2    4  -11       4.069225         2
   45   45   12   -3    3    4  -12       4.069225         2
   46   46   20   -3    2    4  -12       4.069225         2
   47   55   19    3    2    2  -11       4.069225         2
   48   56   26    3    1    2  -11       4.069225         2
   49   62   20   -3    2    2  -12       4.069225         2
   50   65   30   -3    1    2  -10       4.069225         2
   51   73   26    3    1    0  -11       4.069225         2
   52   82   30   -3    1    0  -10       4.069225         2
   53    1    1   -3    5   12   -8       4.070231         3
   54    3    4    3    4   10   -9       4.070231         3
   55    5    2   -1    5   10   -8       4.070231         3
   56    6    5   -3    4   10   -8       4.070231         3
   57   10    7    1    4    8   -9       4.070231         3
   58   11    9    3    3    8   -9       4.070231         3
   59   13    5   -3    4    8   -8       4.070231         3
   60   14    8   -1    4    8   -8       4.070231         3
   61   17   12   -3    3    8  -12       4.070231         3
   62   20    9    3    3    6   -9       4.070231         3
   63   21   13    1    3    6   -9       4.070231         3
   64   24   19    3    2    6  -11       4.070231         3
   65   27   11   -3    3    6   -8       4.070231         3
   66   30   15   -1    3    6   -8       4.070231         3
   67   31   16   -1    3    6  -12       4.070231         3
   68   32   20   -3    2    6  -12       4.070231         3
   69   35   18    3    2    4   -9       4.070231         3
   70   38   22    1    2    4   -9       4.070231         3
   71   39   23    1    2    4  -11       4.070231         3
   72   41   26    3    1    4  -11       4.070231         3
   73   44   11   -3    3    4   -8       4.070231         3
   74   47   25   -1    2    4  -12       4.070231         3
   75   50   30   -3    1    4  -10       4.070231         3
   76   51   31   -3    1    4  -12       4.070231         3
   77   54   18    3    2    2   -9       4.070231         3
   78   58   33    1    1    2  -11       4.070231         3
   79   61   41    3    0    2  -11       4.070231         3
   80   66   31   -3    1    2  -12       4.070231         3
   81   70   36   -1    1    2  -10       4.070231         3
   82   71   37   -1    1    2  -12       4.070231         3
   83   77   44    1    0    0  -11       4.070231         3
   84   83   31   -3    1    0  -12       4.070231         3
        I-S            G-S               RADIATIVE DATA         Z= 6   N= 4
   CF   LV    W   CF   LV    W      AR*SEC         DEL(RYD)      E-G(RYD)
   14   67    3   13   78    1    9.23396E+01       0.501133     -72.926201
   14   72    3   13   78    1    2.13129E+09       1.087676     -72.926201
   15   74    1   14   67    3    1.42881E+09       0.821326     -72.425068
   15   74    1   14   72    3    9.61204E+01       0.234782     -71.838524
   15   57    3   14   84    1   -4.77440E+08       0.821997     -72.425403
   15   57    3   14   67    3   -3.57642E+08       0.821663     -72.425068
   15   57    3   14   52    5    5.94612E+08       0.820992     -72.424397
   15   57    3   14   72    3    5.47604E+00       0.235119     -71.838524
   15   42    5   14   67    3   -3.58518E+08       0.822332     -72.425068
   15   42    5   14   52    5   -1.07291E+09       0.821661     -72.424397
   15   42    5   14   72    3   -1.76485E+02       0.235788     -71.838524
   15   40    5   14   67    3   -7.38296E+02       0.998661     -72.425068
   15   40    5   14   52    5   -1.39015E+04       0.997990     -72.424397
   15   40    5   14   72    3    1.80504E+08       0.412117     -71.838524
   15   79    1   14   67    3    1.07074E+03       1.409694     -72.425068
   15   79    1   14   72    3   -2.98199E+09       0.823150     -71.838524
    1   59    3   14   84    1    2.40306E+07       2.279198     -72.425403
    1   59    3   14   67    3    7.20599E+07       2.278863     -72.425068
    1   59    3   14   52    5    1.19994E+08       2.278192     -72.424397
    1   59    3   14   72    3   -1.92851E+01       1.692320     -71.838524
    1   75    1   14   67    3    1.50398E+02       2.326925     -72.425068
    1   75    1   14   72    3    9.62927E+07       1.740381     -71.838524
    2   80    1   15   57    3    1.08040E+08       2.070164     -71.603406
    2   80    1    1   59    3    2.96963E+08       0.612963     -70.146205
    2   63    3   13   78    1   -1.01795E+04       3.393281     -72.926201
    2   63    3   15   74    1   -3.60217E+07       2.070822     -71.603742
    2   63    3   15   57    3   -2.70009E+07       2.070486     -71.603406
    2   63    3   15   42    5    4.49713E+07       2.069817     -71.602736
    2   63    3   15   40    5   -9.98377E+04       1.893488     -71.426407
    2   63    3   15   79    1    8.67545E+03       1.482455     -71.015375
    2   63    3    1   59    3   -2.97193E+08       0.613285     -70.146205
    2   63    3    1   75    1   -1.85982E+05       0.565223     -70.098143
    2   48    5   15   57    3   -2.70493E+07       2.071170     -71.603406
    2   48    5   15   42    5   -8.10687E+07       2.070501     -71.602736
    2   48    5   15   40    5   -4.48829E+02       1.894172     -71.426407
    2   48    5    1   59    3    2.98427E+08       0.613969     -70.146205
    2   68    3   13   78    1    1.22920E+07       3.410065     -72.926201
    2   68    3   15   74    1   -2.65828E+04       2.087606     -71.603742
    2   68    3   15   57    3   -2.21135E+04       2.087269     -71.603406
    2   68    3   15   42    5    2.41447E+04       2.086600     -71.602736
    2   68    3   15   40    5    1.41379E+08       1.910271     -71.426407
    2   68    3   15   79    1   -1.26247E+07       1.499238     -71.015375
    2   68    3    1   59    3   -2.57617E+05       0.630069     -70.146205
    2   68    3    1   75    1    2.54002E+08       0.582007     -70.098143
  
  NV=    5  LV=    0       K    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 15CFIC  G   Z= 6    N= 4  NL  1 0  2 0  2 1  5 0 90 4 90 3 90 0 90 1 90 2
    1    4    1 1  12514
    2   12    1 1  13514
   -3    2    1 1  12515
   -4    2    1 1  12516
   -5    2    1 1  12517
   -6    2    1 1  12518
   -7    2    1 1  12519
   -8    6    1 1  13515
   -9    6    1 1  13516
  -10    6    1 1  13517
  -11    6    1 1  13518
  -12    6    1 1  13519
   13    1    1 1  22
   14   12    1 1  12513
   15   15    1 1  23
        I-S            C-S           AUTO-IONIZATION DATA       Z= 6   N= 4
   CF   LV    W   CF   LV    W      AA*SEC         E-C(RYD)      E-I(RYD)
    2   48    5   -6   49    X   -9.80807E+11       0.179030     -69.451083
    2   63    3   -6   64    X   -9.72047E+11       0.178331     -69.451083
    2   63    3   -6   69    X   -1.39323E+12       0.178331     -69.451083
    2   68    3   -6   64    X   -3.75713E+09       0.186214     -69.451083
    2   68    3   -6   69    X    3.79731E+14       0.186214     -69.451083
    2   80    1   -6   81    X   -9.73302E+11       0.178024     -69.451083
                                                                 -69.451083
   NLEVEL=   84                                       E1/RY=     -72.926201
    K   LV    T 2S+1    L   2J   CF     (EK-E1)/RY
    1   78   45    1    0    0   13       0.000000
    2   84   32   -3    1    0   14       0.500798
    3   67   32   -3    1    2   14       0.501133
    4   52   32   -3    1    4   14       0.501804
    5   72   38   -1    1    2   14       1.087676
    6   74   27    3    1    0   15       1.322459
    7   57   27    3    1    2   15       1.322795
    8   42   27    3    1    4   15       1.323465
    9   40   24    1    2    4   15       1.499793
   10   79   46    1    0    0   15       1.910826
   11   59   39    3    0    2    1       3.050702
   12   75   42    1    0    0    1       3.071955
   13    2    3    3    4   10   -3       3.475118         1
   14    7    3    3    4    8   -3       3.475118         1
   15    9    6    1    4    8   -3       3.475118         1
   16   15   10   -3    3    8   -4       3.475118         1
   17   18    3    3    4    6   -3       3.475118         1
   18   22   17    3    2    6   -7       3.475118         1
   19   26   10   -3    3    6   -4       3.475118         1
