 S L P   CF   NI       ENERGY(RYD)
 2 1 1    1    1          0.000000       
 4 1 0   26    2          0.322581       
 2 2 0   26    1          0.643148       
 2 0 0   26    4          0.892732       
 2 1 0   26    3          0.975899       
 2 0 0    2    1          1.194010       
 2 1 1    3    1          1.334356       
 2 2 0    4    1          1.523910       
 2 0 0    5    1          1.622533       
 2 1 1    6    1          1.668394       
 4 1 1   27    1          1.725856       
 2 2 0   10    1          1.733527       
 4 2 0   28    1          1.780420       
 2 0 0   14    1          1.785565       
 2 1 0   28    5          1.795532       
 2 1 1   15    1          1.803673       
 4 0 0   28    7          1.820479       
 2 2 0   19    1          1.852917       
 2 1 1   27    2          1.896430       
 2 0 0   20    1          1.932649       
 2 2 0   28    2          1.964969       
 2 1 1   18    1          2.002590       
 2 0 0   28    8          2.018863       
 4 1 0   28    4          2.019159       
 4 3 1   29    1          2.023165       
 2 2 0    7    1          2.036980       
 2 2 1   29    5          2.057712       
 4 2 1   29    4          2.065099       
 4 1 1   29    7          2.077438       
 2 3 1   29    2          2.122358       
 2 1 1   29    8          2.131463       
 4 1 1   30    1          2.179971       
 2 1 1   27    3          2.190590       
 2 1 0   31    5          2.216681       
 4 2 0   31    1          2.224265       
 2 1 1   30    2          2.227480       
 2 2 0   31    2          2.234234       
 4 0 0   31    7          2.234355       
 2 0 0   31    8          2.247130       
 4 1 0   34    4          2.260285       
 2 0 0    8    1          2.261146       
 4 3 1   32    1          2.275245       
 2 2 1   35    5          2.284264       
 4 2 1   35    4          2.287017       
 4 1 1   35    7          2.291122       
 2 3 1   35    2          2.308950       
 2 1 1   38    8          2.313077       
 2 1 1    9    1          2.329718       
 2 2 0   28    3          2.336253       
 4 1 1   42    1          2.344760       
 2 1 0   28    6          2.345923       
 2 0 0   40    8          2.362719       
 2 1 0   40    5          2.367164       
 4 2 0   40    1          2.369675       
 2 2 0   16    1          2.375412       
 4 0 0   40    7          2.375902       
 2 1 1   42    2          2.377957       
 4 1 0   43    4          2.389552       
 4 3 1   44    1          2.398776       
 2 2 1   44    5          2.404044       
 4 2 1   44    4          2.407850       
 2 2 0   43    2          2.410182       
 4 1 1   44    7          2.411032       
 2 3 1   44    2          2.425710       
 2 1 1   44    8          2.433255       
 2 0 0   28    9          2.453780       
 4 1 1   45    1          2.491491       
 2 3 1   29    3          2.492452       
 2 2 1   29    6          2.503190       
 2 1 1   45    2          2.511026       
 2 1 0   43    5          2.525058       
 4 2 0   43    1          2.536186       
 4 0 0   43    7          2.546764       
 2 1 1   29    9          2.549886       
 4 1 0   31    4          2.555707       
 2 2 0   37    2          2.562158       
 4 3 1   38    1          2.569641       
 2 0 1   52   10          2.572372       
 4 2 1   38    4          2.582591       
 2 2 1   32    5          2.584979       
 4 1 1   32    7          2.589237       
 2 0 0   49    8          2.600285       
 4 2 1   52    2          2.618140       
 2 3 1   32    2          2.620866       
 2 1 1   30    3          2.621266       
 2 1 1   32    8          2.628237       
 4 1 0   51    2          2.642230       
 4 1 1   52    5          2.645123       
 2 1 0   31    6          2.652187       
 2 2 1   52    4          2.660304       
 2 2 0   31    3          2.676898       
 2 0 0   31    9          2.698703       
 2 1 1   52    7          2.716773       
 2 3 1   35    3          2.720222       
 2 2 1   35    6          2.728361       
 2 1 1   41    9          2.740726       
 2 1 0   51    3          2.751805       
 2 3 1   52    1          2.768252       
 2 2 0   51    1          2.773093       
 2 1 1   39    3          2.785970       
 2 2 0   40    3          2.812797       
 2 0 0   40    9          2.816856       
 2 1 0   43    6          2.822473       
 4 0 1   52    9          2.824678       
 4 1 1   33    1          2.825240       
 4 3 0   53    2          2.838746       
 2 2 1   44    6          2.844709       
 2 3 1   44    3          2.844901       
 2 1 1   44    9          2.852782       
 4 2 0   53    5          2.863247       
 2 1 0   53   11          2.863601       
 2 0 0   11    1          2.869097       
 2 1 1   33    2          2.869311       
 4 2 0   49    1          2.882109       
 2 2 1   52    3          2.886790       
 2 3 0   53    4          2.886967       
 2 1 0   54    3          2.889499       
 4 3 1   50    1          2.896835       
 4 0 0   49    7          2.896952       
 4 1 0   53    9          2.901841       
 4 2 1   32    4          2.918820       
 2 1 1   45    3          2.926442       
 4 1 1   38    7          2.928208       
 4 1 0   37    4          2.931077       
 2 2 0   49    2          2.931700       
 2 0 0   43    9          2.939168       
 2 2 1   41    5          2.948935       
 2 1 1   52    6          2.957747       
 2 2 0   53    7          2.968952       
 2 1 0   37    6          2.980121       
 2 3 1   41    2          2.983066       
 2 4 0   53    1          2.987073       
 2 1 1   50    8          2.992666       
 2 2 0   43    3          2.999136       
 2 3 0   53    3          3.006252       
 2 0 0   53   12          3.008671       
 2 2 0   53    6          3.020962       
 2 1 1   32    9          3.022148       
 4 1 0   54    2          3.023547       
 2 3 1   32    3          3.028649       
 2 2 1   32    6          3.030478       
 2 1 0   53   10          3.037944       
 2 0 1   55   10          3.041058       
 4 2 1   55    2          3.051371       
 2 2 0   25    1          3.057962       
 2 1 1   52    8          3.058781       
 4 1 1   55    5          3.059316       
 2 0 0   43    8          3.065824       
 2 2 1   55    4          3.080632       
 2 1 0   57    3          3.081608       
 4 0 1   55    9          3.082418       
 2 1 1   24    1          3.086283       
 2 0 0   51    4          3.098984       
 4 3 0   56    2          3.099388       
 4 2 0   59    5          3.108295       
 2 1 1   61    7          3.120683       
 4 1 0   59    9          3.121376       
 2 1 0   62   11          3.121907       
 2 3 0   59    4          3.130738       
 2 2 0   59    7          3.134766       
 2 2 0   54    1          3.155440       
 2 3 1   55    1          3.170095       
 2 2 1   55    3          3.173014       
 4 1 0   66    2          3.180085       
 2 1 1   55    6          3.184135       
 2 0 1   64   10          3.190799       
 4 2 1   64    2          3.196678       
 2 1 0   66    3          3.198273       
 4 1 1   64    5          3.201286       
 2 3 0   59    3          3.212295       
 4 0 1   67    9          3.214751       
 2 2 1   67    4          3.219837       
 2 4 0   59    1          3.220936       
 4 3 0   68    2          3.223880       
 2 1 0   68   11          3.224569       
 2 2 0   59    6          3.227792       
 4 2 0   68    5          3.230235       
 2 1 1   67    7          3.240716       
 4 1 0   68    9          3.240781       
 2 0 0   59   12          3.245702       
 2 2 0   53    8          3.246477       
 2 1 0   65   10          3.254771       
 2 3 0   68    4          3.257859       
 2 1 1   33    3          3.269179       
 2 2 0   68    7          3.280073       
 2 2 0   63    1          3.296895       
 2 3 1   64    1          3.311727       
 2 2 1   64    3          3.314152       
 2 1 0   69    3          3.315109       
 2 2 0   49    3          3.325628       
 4 1 0   69    2          3.329526       
 2 1 1   67    6          3.330580       
 2 3 0   68    3          3.340828       
 2 4 0   68    1          3.342686       
 2 0 0   49    9          3.347559       
 2 1 0   68   10          3.349856       
 2 0 1   73   10          3.353288       
 2 2 0   68    6          3.353920       
 2 3 1   38    3          3.357223       
 2 2 1   41    6          3.358335       
 4 2 1   73    2          3.362753       
 2 0 0   65   12          3.365338       
 4 1 1   73    5          3.367469       
 2 1 0   49    6          3.385277       
 2 1 1   50    9          3.387341       
 2 2 1   70    4          3.388149       
 4 0 1   61    9          3.388888       
 4 3 0   62    2          3.393334       
 4 2 0   56    5          3.402764       
 2 0 0   54    4          3.409662       
 2 1 1   55    7          3.414012       
 2 1 0   56   11          3.417486       
 4 1 0   56    9          3.419272       
 4 1 1   36    1          3.429142       
 2 3 0   71    4          3.434021       
 2 1 1   55    8          3.434300       
 2 2 0   69    1          3.442946       
 2 2 0   56    7          3.456828       
 2 3 1   73    1          3.481408       
 2 2 1   70    3          3.487640       
 2 2 0   62    8          3.488989       
 2 1 1   36    2          3.492706       
 2 4 0   56    1          3.517139       
 2 1 1   70    6          3.523134       
 2 3 0   71    3          3.524670       
 2 2 0   71    6          3.531165       
 2 0 0   74   12          3.538770       
 2 1 0   34    5          3.544095       
 4 3 1   35    1          3.554950       
 2 1 0   74   10          3.559413       
 2 0 0   66    4          3.564991       
 2 1 1   64    8          3.569242       
 4 2 0   34    1          3.573031       
 4 2 1   50    4          3.581070       
 2 2 0   68    8          3.601663       
 4 1 1   50    7          3.604202       
 2 2 1   50    5          3.606608       
 4 1 0   49    4          3.611340       
 4 0 0   34    7          3.616010       
 2 2 0   34    2          3.654676       
 4 1 0   57    2          3.670901       
 2 0 1   58   10          3.685516       
 2 3 1   50    2          3.691334       
 2 0 0   69    4          3.693906       
 4 2 1   58    2          3.702598       
 2 1 1   35    8          3.710001       
 4 3 0   74    2          3.718224       
 4 1 1   58    5          3.720390       
 2 1 0   74   11          3.721484       
 2 1 1   70    8          3.736203       
 2 2 1   58    4          3.738783       
 4 2 0   62    5          3.740269       
 4 0 1   73    9          3.740327       
 4 1 0   62    9          3.762785       
 2 0 0   34    8          3.765114       
 2 3 0   56    4          3.766226       
 2 2 0   56    8          3.767796       
 2 1 0   49    5          3.771438       
 2 1 1   64    6          3.784090       
 2 2 0   57    1          3.802511       
 2 3 1   58    1          3.827724       
 2 1 1   42    3          3.840893       
 2 2 1   61    4          3.845214       
 2 2 0   65    7          3.848503       
 2 4 0   62    1          3.850226       
 2 3 0   56    3          3.874023       
 2 2 0   56    6          3.874497       
 2 1 0   56   10          3.892846       
 2 0 0   56   12          3.892863       
 2 1 1   73    6          3.936101       
 2 2 0   34    3          4.022773       
 2 2 1   50    6          4.030670       
 2 3 1   50    3          4.030690       
 2 0 0   57    4          4.032574       
 2 1 0   34    6          4.057154       
 2 1 1   35    9          4.078898       
 2 1 1   67    8          4.094418       
 2 0 0   34    9          4.115732       
 2 2 0   74    8          4.124200       
 4 1 0   60    2          4.279970       
 2 1 0   60    3          4.352121       
 2 0 1   67   10          4.361707       
 4 3 0   59    2          4.369503       
 4 2 1   67    2          4.395542       
 4 2 0   74    5          4.399920       
 2 1 0   59   11          4.404377       
 2 2 0   60    1          4.413850       
 2 3 0   62    3          4.421622       
 4 1 1   67    5          4.422900       
 4 1 0   74    9          4.423369       
 4 0 1   58    9          4.434680       
 2 2 1   73    4          4.436262       
 2 1 1   58    7          4.488901       
 2 4 0   74    1          4.516464       
 2 2 0   62    6          4.518323       
 2 3 1   67    1          4.533843       
 2 2 1   58    3          4.550130       
 2 2 0   74    7          4.559448       
 2 3 0   65    4          4.561734       
 2 0 0   68   12          4.580798       
 2 1 0   59   10          4.609172       
 2 1 1   58    6          4.634946       
 2 2 0   13    1          4.648352       
 2 0 0   60    4          4.697664       
 2 2 0   59    8          4.792380       
 2 1 1   58    8          4.799691       
 2 0 0   17    1          4.823558       
 2 1 1   12    1          4.919595       
 4 3 1   41    1          5.103797       
 4 2 1   41    4          5.133554       
 2 2 1   38    5          5.170210       
 4 1 1   41    7          5.174608       
 2 3 1   38    2          5.314773       
 2 1 1   41    8          5.354634       
 4 1 1   39    1          5.357489       
 2 1 0   37    5          5.392604       
 4 2 0   37    1          5.432041       
 4 1 0   40    4          5.455036       
 4 0 0   37    7          5.512729       
 2 1 1   39    2          5.517040       
 2 2 0   40    2          5.574199       
 2 2 1   38    6          5.596717       
 2 3 1   41    3          5.613850       
 2 1 1   38    9          5.701906       
 2 0 0   37    8          5.709398       
 2 1 1   36    3          5.798832       
 2 1 0   40    6          5.860901       
 2 2 0   37    3          5.869494       
 4 3 0   65    2          5.900562       
 2 1 0   65   11          5.942442       
 2 3 0   65    3          5.950838       
 4 2 0   65    5          5.967051       
 4 1 0   65    9          5.967388       
 2 0 0   37    9          6.019628       
 2 2 0   65    6          6.071109       
 2 4 0   65    1          6.079184       
 2 3 0   62    4          6.151709       
 2 0 1   61   10          6.168590       
 2 2 0   62    7          6.197317       
 4 1 0   63    2          6.234779       
 4 2 1   61    2          6.236952       
 2 1 0   62   10          6.236973       
 2 0 0   62   12          6.246309       
 4 0 1   64    9          6.279752       
 2 2 1   64    4          6.284408       
 4 1 1   61    5          6.310273       
 2 2 0   65    8          6.357309       
 2 1 1   64    7          6.394367       
 2 3 1   61    1          6.403312       
 2 1 0   63    3          6.416051       
 2 2 0   66    1          6.440794       
 2 2 1   61    3          6.443551       
 2 1 1   61    6          6.624448       
 2 0 0   63    4          6.699379       
 2 1 1   61    8          6.740339       
 2 2 0   22    1          9.596984       
 4 3 1   47    1         10.027428       
 4 2 1   47    4         10.068131       
 2 2 1   47    5         10.079587       
 4 1 1   47    7         10.130690       
 2 3 1   47    2         10.249423       
 2 1 1   47    8         10.315761       
 2 2 1   47    6         10.519522       
 2 3 1   47    3         10.564845       
 2 1 1   47    9         10.655582       
 4 3 0   71    2         10.796866       
 2 1 0   71   11         10.833158       
 2 3 0   74    3         10.842017       
 4 2 0   71    5         10.876120       
 4 1 0   71    9         10.878655       
 2 2 0   74    6         10.973237       
 2 4 0   71    1         10.994769       
 2 3 0   74    4         11.084861       
 2 2 0   71    7         11.132637       
 2 1 0   71   10         11.145264       
 2 0 0   71   12         11.180059       
 2 2 0   71    8         11.303824       
 2 1 1   21    1         11.523001       
 2 0 0   23    1         11.794497       
 2 1 0   46    5         11.979959       
 4 2 0   46    1         12.005709       
 4 1 0   46    4         12.020602       
 4 0 0   46    7         12.082565       
 2 2 0   46    2         12.155965       
 2 0 0   46    8         12.282133       
 4 1 1   48    1         12.313319       
 2 1 1   48    2         12.457739       
 2 1 0   46    6         12.466015       
 2 2 0   46    3         12.477877       
 2 0 0   46    9         12.669569       
 2 1 1   48    3         12.700740       
 2 0 1   70   10         12.703854       
 4 2 1   70    2         12.782946       
 4 0 1   70    9         12.818354       
 2 2 1   73    3         12.827817       
 4 1 1   70    5         12.888726       
 2 3 1   70    1         12.951800       
 2 1 1   73    7         12.977479       
 2 2 1   67    3         12.989455       
 2 1 1   70    7         13.177987       
 4 1 0   72    2         13.196936       
 2 1 0   72    3         13.333681       
 2 1 1   73    8         13.353514       
 2 2 0   72    1         13.360366       
 2 0 0   72    4         13.636269       
 0 0 0    0    0        -74.573537
