2J P   S L   CF   NI       ENERGY(RYD)
 0 0   1 0    1    1        0.00000000       
 0 1  -3 1    2    4        3.15838678       
 2 1  -3 1    2    2        3.44090081       
 4 1  -3 1    2    1        4.23826392       
 2 1  -1 1    2    3        6.86447478       
 0 0   3 1    3    4        8.65083620       
 2 0   3 1    3    3        9.25593714       
 4 0   3 1    3    2        9.69289173       
 4 0   1 2    3    1       10.89166603       
 0 0   1 0    3    5       12.87266774       
 0 0   0 0    0    0    -1624.37209091
